Форма информации о смене — различия между версиями
Материал из GB wiki
Jimmy (обсуждение | вклад) |
Jimmy (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Касса]] | [[Категория:Касса]] | ||
− | Данная форма с информацией о смене появляется при выходе из [[Подсистема кассира|подсистемы кассира]] и при нажатии кнопки '''Закрыть смену''' в [[Подсистема Ст. | + | Данная форма с информацией о смене появляется при выходе из [[Подсистема кассира|подсистемы кассира]] и при нажатии кнопки '''Закрыть смену''' в [[Подсистема Ст. кассир|подсистеме ст. кассира]]. |
+ | |||
+ | [[Файл:CloseForm.jpg]] | ||
+ | |||
+ | В окне указывается: | ||
+ | * номер текущей смены (если она открыта) | ||
+ | * дата открытия смены | ||
+ | * дата закрытия смены | ||
+ | * текущий пользователь | ||
+ | * сумма продаж за смену | ||
+ | * сумма денег в кассе. | ||
+ | |||
+ | При выходе из [[Подсистема кассира|подсистемы кассира]], при определенных [[Настройки администратора|настройках]], существует возможность снять [[X-отчет]] и закрыть смену. При нажатии кнопки '''OK''' на экране появится [[Форма входа]]. | ||
+ | |||
+ | Из [[Подсистема кассира|подсистемы кассира]] при нажатии кнопки '''ОК''' из ККМ выйдет [[Z-отчет]], сформируется [[документ закрытия смены]] и смена закроется в кассовой программе. | ||
+ | |||
+ | Также в окне доступны функции [[X-отчет]] и информация о состоянии ККМ. |
Текущая версия на 08:22, 18 мая 2010
Данная форма с информацией о смене появляется при выходе из подсистемы кассира и при нажатии кнопки Закрыть смену в подсистеме ст. кассира.
В окне указывается:
- номер текущей смены (если она открыта)
- дата открытия смены
- дата закрытия смены
- текущий пользователь
- сумма продаж за смену
- сумма денег в кассе.
При выходе из подсистемы кассира, при определенных настройках, существует возможность снять X-отчет и закрыть смену. При нажатии кнопки OK на экране появится Форма входа.
Из подсистемы кассира при нажатии кнопки ОК из ККМ выйдет Z-отчет, сформируется документ закрытия смены и смена закроется в кассовой программе.
Также в окне доступны функции X-отчет и информация о состоянии ККМ.