Редактор склада — различия между версиями
Материал из GB wiki
Iv (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Категория:WMS») |
Iv (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:WMS]] | [[Категория:WMS]] | ||
+ | Программа предназначена для просмотра и редактирования топологии склада. | ||
+ | |||
+ | == Описание == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Работа == | ||
+ | === Загрузка топологии === | ||
+ | #Из базы. <br />'''"Файл"->"Загрузить топологию"''' Загружаются все данные о складе хранящиеся в ГБ. Доступно если установлено соединение. | ||
+ | #Из Файла.<br />'''"Файл"->"Загрузить топологию из файла"''' Данные загружаются из xml-файла, загрузка происходит в выделенную ячейку. Если ячеек нет то необходимо создать новую топологию("Файл"->"Новая топология"). | ||
+ | === Редактирование === | ||
+ | #Добавление, удаление и копирование ячеек. | ||
+ | #*'''"Правка"->"Новая ячейка"'''. Создает новую ячейку внутри выбранной с координатами X:0 Y:0 Z:0 и размерами 1000х1000х1000мм. | ||
+ | #*'''"Правка"->"Удалить ячейка"'''. Удаляет выбранную ячейку. | ||
+ | #*'''"Правка"->"Дублировать"'''. Создает копию выбранной ячейки и всех вложенных с сохранением данных. | ||
+ | #Редактирование данных ячейки.<br />Редактирование происходит в нижнем окне программы и доступно при включенном просмотре свойств ячейки("Правка"->"Свойства ячейки").Позволяет редактировать положение, размеры, название, флаги, ориентацию. | ||
+ | #*'''"Название"'''<br />При изменении названия ячейки имеющей вложенные все потомки будут переименованы тоже. | ||
+ | #*"Положение"<br /> Координаты левого нижнего угла. Координаты считаются относительно родительской ячейки. | ||
+ | #*"Размер"<br />Размер в мм по всем координатам | ||
+ | #*"Метаячейка"<br /> Если стоит значит ячейка может содержать вложенные. ItemType=0 | ||
+ | #*"Виртуальная"<br /> Физическая ячейка которая может содержать товар. ItemType=1 | ||
+ | #*"Ориентация" | ||
+ | |||
+ | === Запись === | ||
+ | '''"Файл"->"Сохранить изменения"'''. Записывает новую топологию в базу.<br />'''"Файл"->"Сохранить топологи в файл"'''. Записывает топологию выбранной ячейки в xml-файл. |
Текущая версия на 13:49, 2 июня 2010
Программа предназначена для просмотра и редактирования топологии склада.
Описание
Работа
Загрузка топологии
- Из базы.
"Файл"->"Загрузить топологию" Загружаются все данные о складе хранящиеся в ГБ. Доступно если установлено соединение. - Из Файла.
"Файл"->"Загрузить топологию из файла" Данные загружаются из xml-файла, загрузка происходит в выделенную ячейку. Если ячеек нет то необходимо создать новую топологию("Файл"->"Новая топология").
Редактирование
- Добавление, удаление и копирование ячеек.
- "Правка"->"Новая ячейка". Создает новую ячейку внутри выбранной с координатами X:0 Y:0 Z:0 и размерами 1000х1000х1000мм.
- "Правка"->"Удалить ячейка". Удаляет выбранную ячейку.
- "Правка"->"Дублировать". Создает копию выбранной ячейки и всех вложенных с сохранением данных.
- Редактирование данных ячейки.
Редактирование происходит в нижнем окне программы и доступно при включенном просмотре свойств ячейки("Правка"->"Свойства ячейки").Позволяет редактировать положение, размеры, название, флаги, ориентацию.- "Название"
При изменении названия ячейки имеющей вложенные все потомки будут переименованы тоже. - "Положение"
Координаты левого нижнего угла. Координаты считаются относительно родительской ячейки. - "Размер"
Размер в мм по всем координатам - "Метаячейка"
Если стоит значит ячейка может содержать вложенные. ItemType=0 - "Виртуальная"
Физическая ячейка которая может содержать товар. ItemType=1 - "Ориентация"
- "Название"
Запись
"Файл"->"Сохранить изменения". Записывает новую топологию в базу.
"Файл"->"Сохранить топологи в файл". Записывает топологию выбранной ячейки в xml-файл.