Администратора склада АРМ команда id=2786 — различия между версиями
Материал из GB wiki
Крыгин (обсуждение | вклад) (→Поступления) |
Крыгин (обсуждение | вклад) (→Бизнес-процессы) |
||
(не показано 107 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
==Общее== | ==Общее== | ||
+ | АРМ администратора склада используется для выполнения и контроля за основными операциями склада адресного хранения. | ||
==Отгрузка== | ==Отгрузка== | ||
+ | *Содержит данные по расходным товарным документам, переданным на склад WMS для сборки | ||
+ | *Используется для текущего контроля и выполнения ряда операций, связанных со '''сборкой товара'''<br> | ||
+ | |||
[[Изображение:Арм админ Отгрузки.jpg|900px]] | [[Изображение:Арм админ Отгрузки.jpg|900px]] | ||
+ | |||
+ | Для каждого товарного документа отображаются следующие данные: | ||
+ | *<Номер и дата заказа и документа, клиент, сумма, количество штук и количество строк в документе><br><br> | ||
+ | *'''<План>''' - количество товара спланированного '''[[Планировщик WMS|Планировщиком WMS]]''' для сборки или количество в '''[[Сборочный лист WMS|Сборочных листах]]'''<br><br> | ||
+ | *'''<В работе>''' - количество товара в '''[[Сборочный лист WMS|Сборочных листах]]''', распечатанных и переданных для сборки<br><br> | ||
+ | *'''<Собрано>''' - количество товара, сборка которого завершена<br><br> | ||
+ | *'''<Нет>''' - количество товара, не попавшее или вычеркнутое из сборочных листов. | ||
+ | **Увидеть разницу между товарным документом и сделанным по нему сборочным листам можно по кнопке '''<Расхождения>''' | ||
+ | **Если товар не попал в '''[[Сборочный лист WMS|Сборочный лист]]''' по причине заблокировавших его '''[[Задание на пересчет WMS|Заданий на пересчет]]''' или '''[[Лист передачи WMS|Листов передачи]]''' понять это можно, нажав на кнопку '''<Возможность сборки>''' | ||
+ | **Кнопка'''<Ошибки планирования>''' позволит увидеть ошибки возникшие при планировании товара '''[[Планировщик WMS|Планировщиком WMS]]'''<br><br> | ||
+ | *Метка в колонке '''<Финиш>'''означает, что документ более не будет планироваться на сборку. Если поле не заполнено, а в колонке '''<Нет>''' указано количество, то система будет пытаться спланировать недостающее количество пока пользователь, нажав на кнопку '''<Финиш>''' не завершит процесс планирования<br><br> | ||
+ | *Значение в колонке '''Приоритет''' определяет порядок выдачи '''[[Сборочный лист WMS|Сборочного листа]]''' на печать от 0 до 4, по умолчанию приоритет=1, для изменения приоритета нужно нажать на кнопку '''<Приоритет>'''<br><br> | ||
+ | *В колонке '''<Время планирования>'''указывается время последнего планирования по документу<br><br> | ||
+ | |||
+ | В зависимости от состояния сборки строчка товарного документа окрашивается следующими цветами: | ||
+ | *<span style="background-color:yellow">'''Ярко желтый'''</span> - часть сборочных листов не переданы в сборку; | ||
+ | *<span style="background-color:#FFFF90">'''Желтый'''</span> - по части сборочных листов сборка не завершена; | ||
+ | *<span style="background-color:#90EE90">'''Зеленый'''</span> - все спланированные сборочные собраны плюс к этому значение в колонке '''<Нет>'''=0 или в колонке '''<Финиш>''' стоит отметка о завершении планирования | ||
+ | *<span style="background-color:#FF7F50">'''Красный'''</span> - все спланированные сборочные собраны плюс к этому значение в колонке '''<Нет>'''<>0 и в колонке '''<Финиш>''' не стоит отметка о завершении планирования | ||
+ | |||
==Сборка== | ==Сборка== | ||
+ | *Содержит список [[Сборочный лист WMS|Сборочных листов]], созданных или переданных для сборки<br><br> | ||
+ | [[Изображение:АрмСборка.jpg|800px]]<br><br> | ||
+ | *Сборочные листы не переданные в сборку находятся в состоянии резерв;<br><br> | ||
+ | *Если, находясь на листе Сборка, '''сканировать штрих-код на бейждике сборщика''', то в документ запишутся данные о сборщике и начале сборки (времени первой печати), состояние автоматически изменится с '''<Резерв>''' на '''<WMS>''', распечатается Сборочный лист;<br><br> | ||
+ | *'''Порядок выдачи''' на печать зависит от приоритета указанного на товарном документ и времени создания сборочного листа в первую очередь приоритет от 0 до 4, во вторую - время от более ранних к более поздним. Таким образом для изменения порядка выдачи на сборку нужно [[Администратора склада АРМ команда id=2786#Отгрузка|изменить приоритет в товарном документе]];<br><br> | ||
+ | *Для повторной печати необходимо встать на Сборочном листе и нажать кнопку '''повтор печати''' | ||
+ | |||
+ | ==Передачи== | ||
+ | *Содержит список [[Лист передачи WMS|Листов передачи]] созданных и переданных для сборки<br><br> | ||
+ | [[Изображение:Арм Передачи.jpg|800px]] | ||
+ | * Листы передачи не переданные в работу находятся в состоянии '''<резерв>''';<br><br> | ||
+ | |||
+ | *Если, находясь на листе Передачи, '''сканировать штрих-код на бейждике сборщика''', то в документ запишутся данные о сборщике и начале выполнения работы(времени первой печати), состояние автоматически изменится с '''<Резерв>''' на '''<WMS>''', распечатается Лист Передачи;<br><br> | ||
+ | *Кнопки '''<Вытеснение по объему>''', '''<Вытеснение блоков>''', '''<Пополнение 2 яруса>'''используются для [[Оптимизировать хранение WMS|оптимизации хранения товара на складе]]; | ||
==Пересчеты== | ==Пересчеты== | ||
+ | *Содержит список [[Задание на пересчет WMS|Заданий на пересчет]]<br><br> | ||
+ | [[Изображение:АрмПересчет.jpg|500px]] | ||
+ | *'''Задание на пересчет''' создается в случае возникновения сомнений по наличию товара в ячейках (не нашли при сборке, при размещении прихода ячейка оказалась не пустой и т.д.);<br><br> | ||
+ | * В состоянии '''<резерв>''' '''Задание на пересчет''' находится до тех пор, пока есть незавершенные операции для ячейки с пересчетом, система автоматически переводит документ в состояние '''<WMS>''' после их завершения;<br><br> | ||
+ | * Физически '''[[Проводить пересчет WMS|пересчет проводится]]'''с использование ТСД | ||
==Поступления== | ==Поступления== | ||
− | [[Изображение | + | *Если параметр формы '''Приемка начата''' включен, то в верхнем окне отображаются только те приходы, приемка по которым начата, если отключен, то все не принятые приходы<br><br> |
+ | *В нижней части формы отображается список '''[[Лист размещения WMS|Листов размещения]]''' для прихода, на котором установлен курсор<br><br> | ||
+ | *Параметр "Товар" нижней части формы используется для поиска '''Листов размещения''' по товару. Для поиска введите часть названия или артикул нажмите Enter,в появившемся списке выберите нужный и снова Enter. Для того чтобы отобразились все '''Листы размещения ''' очистите поле.<br> | ||
+ | |||
+ | [[Изображение:АРМПоступления.jpg|900px]]<br> | ||
==Показатели== | ==Показатели== | ||
+ | *Закладка '''Показатели''' отображает текущее состояния WMS склада - ячейки (хранение) и операции, служит для '''экспресс-анализа'''<br><br> | ||
+ | [[Изображение:АрмПоказатели.jpg|700px]]<br><br> | ||
+ | |||
+ | *'''Состояние склада''', показатели отображающие текущее состояние, по первому блоку можно судить о '''плотности хранения''', по второму о '''возможности оптимизации хранения''', в основном они нужны для быстрого понимания '''сколько можно освободить ячеек и что нужно для этого сделать'''. Первый блок показателей по всему складу, второй блок - показатели, разбитые по ярусам, с точки зрения процедур '''оптимизации склада''': | ||
+ | **'''<Общее количество ячеек>'''- суммарное количество ячеек на склада; | ||
+ | **'''<Заблокировано ячеек>'''- ячейки склада заблокированные [[Пересчет|пересчетами]],негабаритным товаром или для служебных целей; | ||
+ | **'''<Заполнение склада>''' - '''[физический объем товара]/[физический объем всех ячеек склада]*100%'''<br><br> | ||
+ | **'''<Заблокированные>''' - количество заблокированных ячеек по ярусам; | ||
+ | **'''<Пустые>'''- количество пустых ячеек по ярусам; | ||
+ | **'''<Менее 35%>'''- количество ячеек физическая заполненность которых менее 35% по ярусам; | ||
+ | **'''<Более 35%>'''- количество ячеек физическая заполненность которых более 35% по ярусам<br><br> | ||
+ | |||
+ | *'''<Состояние 000>'''- текущее состояние [[Служебные ячейки WMS#Ячейка 000|ячейки 000]] | ||
+ | **'''<Недостачи>'''- позиций и штук товара, по которым зафиксированы излишки; | ||
+ | **'''<Излишки>'''- позиций и штук товара, по которым зафиксированы недостачи; | ||
+ | |||
==Бизнес-процессы== | ==Бизнес-процессы== | ||
− |
Текущая версия на 11:44, 31 октября 2011
Содержание
Общее
АРМ администратора склада используется для выполнения и контроля за основными операциями склада адресного хранения.
Отгрузка
- Содержит данные по расходным товарным документам, переданным на склад WMS для сборки
- Используется для текущего контроля и выполнения ряда операций, связанных со сборкой товара
Для каждого товарного документа отображаются следующие данные:
- <Номер и дата заказа и документа, клиент, сумма, количество штук и количество строк в документе>
- <План> - количество товара спланированного Планировщиком WMS для сборки или количество в Сборочных листах
- <В работе> - количество товара в Сборочных листах, распечатанных и переданных для сборки
- <Собрано> - количество товара, сборка которого завершена
- <Нет> - количество товара, не попавшее или вычеркнутое из сборочных листов.
- Увидеть разницу между товарным документом и сделанным по нему сборочным листам можно по кнопке <Расхождения>
- Если товар не попал в Сборочный лист по причине заблокировавших его Заданий на пересчет или Листов передачи понять это можно, нажав на кнопку <Возможность сборки>
- Кнопка<Ошибки планирования> позволит увидеть ошибки возникшие при планировании товара Планировщиком WMS
- Метка в колонке <Финиш>означает, что документ более не будет планироваться на сборку. Если поле не заполнено, а в колонке <Нет> указано количество, то система будет пытаться спланировать недостающее количество пока пользователь, нажав на кнопку <Финиш> не завершит процесс планирования
- Значение в колонке Приоритет определяет порядок выдачи Сборочного листа на печать от 0 до 4, по умолчанию приоритет=1, для изменения приоритета нужно нажать на кнопку <Приоритет>
- В колонке <Время планирования>указывается время последнего планирования по документу
В зависимости от состояния сборки строчка товарного документа окрашивается следующими цветами:
- Ярко желтый - часть сборочных листов не переданы в сборку;
- Желтый - по части сборочных листов сборка не завершена;
- Зеленый - все спланированные сборочные собраны плюс к этому значение в колонке <Нет>=0 или в колонке <Финиш> стоит отметка о завершении планирования
- Красный - все спланированные сборочные собраны плюс к этому значение в колонке <Нет><>0 и в колонке <Финиш> не стоит отметка о завершении планирования
Сборка
- Содержит список Сборочных листов, созданных или переданных для сборки
- Сборочные листы не переданные в сборку находятся в состоянии резерв;
- Если, находясь на листе Сборка, сканировать штрих-код на бейждике сборщика, то в документ запишутся данные о сборщике и начале сборки (времени первой печати), состояние автоматически изменится с <Резерв> на <WMS>, распечатается Сборочный лист;
- Порядок выдачи на печать зависит от приоритета указанного на товарном документ и времени создания сборочного листа в первую очередь приоритет от 0 до 4, во вторую - время от более ранних к более поздним. Таким образом для изменения порядка выдачи на сборку нужно изменить приоритет в товарном документе;
- Для повторной печати необходимо встать на Сборочном листе и нажать кнопку повтор печати
Передачи
- Содержит список Листов передачи созданных и переданных для сборки
- Листы передачи не переданные в работу находятся в состоянии <резерв>;
- Если, находясь на листе Передачи, сканировать штрих-код на бейждике сборщика, то в документ запишутся данные о сборщике и начале выполнения работы(времени первой печати), состояние автоматически изменится с <Резерв> на <WMS>, распечатается Лист Передачи;
- Кнопки <Вытеснение по объему>, <Вытеснение блоков>, <Пополнение 2 яруса>используются для оптимизации хранения товара на складе;
Пересчеты
- Содержит список Заданий на пересчет
- Задание на пересчет создается в случае возникновения сомнений по наличию товара в ячейках (не нашли при сборке, при размещении прихода ячейка оказалась не пустой и т.д.);
- В состоянии <резерв> Задание на пересчет находится до тех пор, пока есть незавершенные операции для ячейки с пересчетом, система автоматически переводит документ в состояние <WMS> после их завершения;
- Физически пересчет проводитсяс использование ТСД
Поступления
- Если параметр формы Приемка начата включен, то в верхнем окне отображаются только те приходы, приемка по которым начата, если отключен, то все не принятые приходы
- В нижней части формы отображается список Листов размещения для прихода, на котором установлен курсор
- Параметр "Товар" нижней части формы используется для поиска Листов размещения по товару. Для поиска введите часть названия или артикул нажмите Enter,в появившемся списке выберите нужный и снова Enter. Для того чтобы отобразились все Листы размещения очистите поле.
Показатели
- Закладка Показатели отображает текущее состояния WMS склада - ячейки (хранение) и операции, служит для экспресс-анализа
- Состояние склада, показатели отображающие текущее состояние, по первому блоку можно судить о плотности хранения, по второму о возможности оптимизации хранения, в основном они нужны для быстрого понимания сколько можно освободить ячеек и что нужно для этого сделать. Первый блок показателей по всему складу, второй блок - показатели, разбитые по ярусам, с точки зрения процедур оптимизации склада:
- <Общее количество ячеек>- суммарное количество ячеек на склада;
- <Заблокировано ячеек>- ячейки склада заблокированные пересчетами,негабаритным товаром или для служебных целей;
- <Заполнение склада> - [физический объем товара]/[физический объем всех ячеек склада]*100%
- <Заблокированные> - количество заблокированных ячеек по ярусам;
- <Пустые>- количество пустых ячеек по ярусам;
- <Менее 35%>- количество ячеек физическая заполненность которых менее 35% по ярусам;
- <Более 35%>- количество ячеек физическая заполненность которых более 35% по ярусам
- <Состояние 000>- текущее состояние ячейки 000
- <Недостачи>- позиций и штук товара, по которым зафиксированы излишки;
- <Излишки>- позиций и штук товара, по которым зафиксированы недостачи;