Категория:Бизнес-процессы ГТ — различия между версиями
Крыгин (обсуждение | вклад) |
Крыгин (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 15 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:ГБ ГТ]] | [[Категория:ГБ ГТ]] | ||
− | Под '''Бизнес-процессом''' мы понимаем систему последовательных, целенаправленных и регламентированных видов деятельности (операций), достигающих | + | Под '''Бизнес-процессом''' мы понимаем систему последовательных, целенаправленных и регламентированных видов деятельности (операций), достигающих значимый для организации результат (посредством управляющего воздействия входы процесса преобразуются в выходы = результаты процесса, представляющие ценность для потребителей);<br> |
− | Каждый бизнес-процесс, а также | + | Каждый бизнес-процесс, а также составляющие его действия описывается с точки зрения '''вход''', '''выход'''(результат), '''управление'''(ответственность и регламентирующие документы), '''ресурсы'''(исполнители, прочие ресурсы), '''время''' (временные ограничения);<br> |
+ | |||
+ | Для каждого бизнес-процесса создается таблица, в которой он расписан по шагам, возможно, если процесс слишком сложен используются дополнительные средства описания (IEDF0-диаграммы, блок-схемы, разъясняющие статьи в т.ч. внутренние инструкции компании, прочее);<br> | ||
+ | |||
+ | Шаги процесса требуют от исполнителя знания возможностей информационной системы или какими средствами ИС ГБ поддерживает данный шаг, так возникают ссылки на '''Бизнес-функции в ГБ'''<br> |
Текущая версия на 21:38, 16 декабря 2010
Под Бизнес-процессом мы понимаем систему последовательных, целенаправленных и регламентированных видов деятельности (операций), достигающих значимый для организации результат (посредством управляющего воздействия входы процесса преобразуются в выходы = результаты процесса, представляющие ценность для потребителей);
Каждый бизнес-процесс, а также составляющие его действия описывается с точки зрения вход, выход(результат), управление(ответственность и регламентирующие документы), ресурсы(исполнители, прочие ресурсы), время (временные ограничения);
Для каждого бизнес-процесса создается таблица, в которой он расписан по шагам, возможно, если процесс слишком сложен используются дополнительные средства описания (IEDF0-диаграммы, блок-схемы, разъясняющие статьи в т.ч. внутренние инструкции компании, прочее);
Шаги процесса требуют от исполнителя знания возможностей информационной системы или какими средствами ИС ГБ поддерживает данный шаг, так возникают ссылки на Бизнес-функции в ГБ
Страницы в категории «Бизнес-процессы ГТ»
Показано 5 страниц из 5, находящихся в данной категории.