Приемка склада АРМ команда id=1730 — различия между версиями
Материал из GB wiki
Крыгин (обсуждение | вклад) (→Принять,разместить поддон) |
Крыгин (обсуждение | вклад) (→Запустить АРМ) |
||
(не показано 29 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
==Запустить АРМ== | ==Запустить АРМ== | ||
− | *Запустить АРМ приемки склад, для этого | + | *Запустить АРМ приемки склад, для этого нужно выполнить команду '''(2730)АРМ приемщика''', в результате откроется форма <br><br> |
[[Изображение:АРМ_приемки.jpg|700px]]<br><br> | [[Изображение:АРМ_приемки.jpg|700px]]<br><br> | ||
*Выбрать документ, по которому будет осуществляться приемка: ввести номер документа в поле '''<По документу>''' нажать Enter <br><br> | *Выбрать документ, по которому будет осуществляться приемка: ввести номер документа в поле '''<По документу>''' нажать Enter <br><br> | ||
Строка 13: | Строка 13: | ||
==Принять,разместить поддон== | ==Принять,разместить поддон== | ||
− | * Сканировать ШК коробки, если товар не найден вскрывать коробку, сканировать ШК товара. Заполнять Длину, Ширину, Высоту, шт в коробке, шт в блоке, если данные отсутствуют или не соответствуют фактическим. | + | * Сканировать ШК коробки, если товар не найден вскрывать коробку, сканировать ШК товара. Заполнять Длину, Ширину, Высоту, шт в коробке, шт в блоке, если данные отсутствуют или не соответствуют фактическим. Ставить отметку о наличие маркировки и "в собранном виде", нажимать на кнопку '''<Сохранить>'''. Результат операции: все данные для размещения товара на адресном складе заполнены, можно считать количество;<br><br> |
− | * | + | * Сканировать ШК коробок на поддоне или указывать количество коробок данного товара на поддоне<br> |
− | + | [[Изображение:Арм_колво_коробов.jpg|500px]]<br><br> | |
− | + | *Завершать приемку поддона, по нажатию на одну из кнопок:<br> | |
− | + | **'''<Завершить поддон>''' поддону назначается адрес, печатается '''Ярлык'''; | |
− | + | **'''<В разные ячейки>''' принятый товар планируется по нескольким адресам, печатается '''Лист размещения'''; | |
− | + | **'''<Завершить негаб.>''' планируется адрес для '''негабаритного товара''', распечатывается '''Ярлык'''. '''<span style="color:red">Внимание: </span>'''При размещении товар кладется в ячейку с меньшим номером!!!; | |
− | + | **'''<Завершить вручную>''' при нажатии на кнопку появляется список свободных адресов, после выбора адреса печатается '''Ярлык''';<br><br> | |
− | + | * Передавать товар вместе с '''Листом размещения''' или '''Ярлыком''' для размещения товара по адресам; | |
− | |||
− | |||
==Лист разногласий== | ==Лист разногласий== | ||
Строка 29: | Строка 27: | ||
==Ошибки при приемке== | ==Ошибки при приемке== | ||
+ | *'''<span style="color:red">В ячейке, которая была назначена для поддона, размещен другой товар</span>'''<br> | ||
+ | **Вернуть поддон в зону приемки;<br> | ||
+ | **Нажать на кнопку '''<Перепланировать>;'''<br> | ||
+ | **Приклеить новый '''Ярлык''', разместить по адресу.<br><br> | ||
+ | *'''<span style="color:red">При формировании поддона произошла ошибка например, выбран не тот товар</span>'''<br> | ||
+ | **Нажать на кнопку '''<Очистить>''';<br> | ||
+ | **Сформировать поддон заново.<br><br> | ||
+ | *'''<span style="color:red">Поддон не поместился по указанному адресу:</span>'''<br> | ||
+ | **Выбрать поддон по номеру:<br>[[Изображение:Удалить_поддон.jpg|200px]]<br> | ||
+ | **Удалить поддон кнопка '''<X>'''; | ||
+ | **Заново cформировать поддон.<br><br> | ||
+ | *'''<span style="color:red">Ярлык на поддон потерян или неудачно распечатан, необходимо выполнить повторную печать:</span>'''<br> | ||
+ | **Выбрать поддон по номеру; | ||
+ | **Нажать на кнопку '''<Повтор печати>'''.<br><br> | ||
+ | *'''<span style="color:red">Приемка проведена с ошибкой, это было выявлено при печати Листа расхождений.</span>'''<br> | ||
+ | **Печатать WMS Размещение прихода кнопка '''<Разм>''', определять адреса, на которые размещен неправильно принятый товар; | ||
+ | **Пересчитывать товар, находить ошибку, записывать номер поддона указанный на ярлыке; | ||
+ | **Удалять поддон в АРМе приемщика, создавать поддон заново, выбирать Завершить вручную, указывать адрес на котором размещен поддон. | ||
==Бизнес-процессы== | ==Бизнес-процессы== | ||
'''[[Принимать товар WMS]]''' | '''[[Принимать товар WMS]]''' |
Текущая версия на 08:57, 25 декабря 2011
Содержание
Запустить АРМ
- Запустить АРМ приемки склад, для этого нужно выполнить команду (2730)АРМ приемщика, в результате откроется форма
- Выбрать документ, по которому будет осуществляться приемка: ввести номер документа в поле <По документу> нажать Enter
- АРМ приемщика состоит из 4-х блоков:
- Документ - № документа приемки, % завершение приемки, "Расх" - возможность распечатать расхождения возникшие при приемке,"Разм" - возможность распечатать, лист размещения по всем принятым поддонам;
- Поддон - сведения о текущем, принимаемом поддоне;
- Операции - операции с поддонами;
- Статус - ФИО приемщика и текущее состояние операции с поддоном;
Принять,разместить поддон
- Сканировать ШК коробки, если товар не найден вскрывать коробку, сканировать ШК товара. Заполнять Длину, Ширину, Высоту, шт в коробке, шт в блоке, если данные отсутствуют или не соответствуют фактическим. Ставить отметку о наличие маркировки и "в собранном виде", нажимать на кнопку <Сохранить>. Результат операции: все данные для размещения товара на адресном складе заполнены, можно считать количество;
- Сканировать ШК коробок на поддоне или указывать количество коробок данного товара на поддоне
- Завершать приемку поддона, по нажатию на одну из кнопок:
- <Завершить поддон> поддону назначается адрес, печатается Ярлык;
- <В разные ячейки> принятый товар планируется по нескольким адресам, печатается Лист размещения;
- <Завершить негаб.> планируется адрес для негабаритного товара, распечатывается Ярлык. Внимание: При размещении товар кладется в ячейку с меньшим номером!!!;
- <Завершить вручную> при нажатии на кнопку появляется список свободных адресов, после выбора адреса печатается Ярлык;
- Передавать товар вместе с Листом размещения или Ярлыком для размещения товара по адресам;
Лист разногласий
По кнопке <Расх> на панели <Документ> печатается Лист разногласий
Ошибки при приемке
- В ячейке, которая была назначена для поддона, размещен другой товар
- Вернуть поддон в зону приемки;
- Нажать на кнопку <Перепланировать>;
- Приклеить новый Ярлык, разместить по адресу.
- Вернуть поддон в зону приемки;
- При формировании поддона произошла ошибка например, выбран не тот товар
- Нажать на кнопку <Очистить>;
- Сформировать поддон заново.
- Нажать на кнопку <Очистить>;
- Поддон не поместился по указанному адресу:
- Ярлык на поддон потерян или неудачно распечатан, необходимо выполнить повторную печать:
- Выбрать поддон по номеру;
- Нажать на кнопку <Повтор печати>.
- Приемка проведена с ошибкой, это было выявлено при печати Листа расхождений.
- Печатать WMS Размещение прихода кнопка <Разм>, определять адреса, на которые размещен неправильно принятый товар;
- Пересчитывать товар, находить ошибку, записывать номер поддона указанный на ярлыке;
- Удалять поддон в АРМе приемщика, создавать поддон заново, выбирать Завершить вручную, указывать адрес на котором размещен поддон.