Служебные ячейки WMS — различия между версиями
Материал из GB wiki
Крыгин (обсуждение | вклад) (→Ячейка 000) |
Крыгин (обсуждение | вклад) (→Ячейка 001) |
||
(не показано 10 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Бизнес-функции в ГБ]] | [[Категория:Бизнес-функции в ГБ]] | ||
==Ячейка 000== | ==Ячейка 000== | ||
− | * В ячейке | + | * В ячейке накапливается информация об ошибках(разногласиях), возникающих при работе с адресным складом. Система автоматически балансирует товар по формуле '''<Свободный остаток склада>=<Количество в ячейке 000>+<Количество по незавершенным операциям>+<Остаток в ячейках>'''. Увидеть баланс развернуто можно в отчете [[Баланс ячейки 000 отчет id=2766|Баланс ячейки 000]]. |
− | |||
==Ячейка 001== | ==Ячейка 001== | ||
+ | Ячейка 001 используется для размещения приходов в следующих случаях: | ||
+ | *На полках нет свободного места, АРМ приемщика автоматически выдает ячейку 001; | ||
+ | *По решению отвественного лица, в этом случае ячейка 001 выбирается в АРМе приемщика вручную; |
Текущая версия на 11:45, 31 октября 2011
Ячейка 000
- В ячейке накапливается информация об ошибках(разногласиях), возникающих при работе с адресным складом. Система автоматически балансирует товар по формуле <Свободный остаток склада>=<Количество в ячейке 000>+<Количество по незавершенным операциям>+<Остаток в ячейках>. Увидеть баланс развернуто можно в отчете Баланс ячейки 000.
Ячейка 001
Ячейка 001 используется для размещения приходов в следующих случаях:
- На полках нет свободного места, АРМ приемщика автоматически выдает ячейку 001;
- По решению отвественного лица, в этом случае ячейка 001 выбирается в АРМе приемщика вручную;