Баланс ячейки 000 отчет id=2766 — различия между версиями
Материал из GB wiki
Крыгин (обсуждение | вклад) |
Крыгин (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Бизнес-функции в ГБ]] | [[Категория:Бизнес-функции в ГБ]] | ||
'''Параметры:'''<br> | '''Параметры:'''<br> | ||
− | *Товары | + | *Товары - фильтр по товарам |
*Нулевой баланс: | *Нулевой баланс: | ||
**'''<Скрыть>'''- показывать только те строчки, для которых значение в колонке '''Баланс'''<>0 | **'''<Скрыть>'''- показывать только те строчки, для которых значение в колонке '''Баланс'''<>0 | ||
− | **'''<Показать>'''- показывать все строки | + | **'''<Показать>''' - показывать все строки |
'''Результаты:'''<br> | '''Результаты:'''<br> | ||
[[Изображение:Баланс 000.jpg|900px]] | [[Изображение:Баланс 000.jpg|900px]] | ||
+ | *'''<СвОстСклада>''' - свободный, доступный для выписке остаток на складе | ||
+ | *'''<ОстЯч>'''- остатки товара в ячейке | ||
+ | *'''<Приходы>'''- '''не принятые приходы: '''Количество по Листам размещение в состояние (1000)Отгружен, привязанные к документам прихода в состоянии <(1000)Отгружен; | ||
+ | *'''<НаклНеПКС>''' | ||
+ | *'''<НаклПКС>''' | ||
+ | *'''<Корр(-)>''' | ||
+ | *'''<Корр(+)>''' | ||
+ | *'''<000>''' - количество товара в ячейке 000 | ||
+ | *'''<Баланс>''' - ошибки синхронизации остатков, если 0, то все нормально, если не 0, то в системе существует ошибка т.е. при некоторых правках документов неправильно корректируется состояние 000, для быстрого решения проблемы несинхронности остатков необходимо нажать на кнопку '''<Обнулить баланс>'''. Формула расчета баланса следующая: '''<Свободный остаток склада>''' + '''<Не принятые приходы>''' + '''<Не собранные накладные не ПКС>''' + '''<Не собранные накладные ПКС]>''' + '''<Не завершенные Корректировки (-)>''' + '''<Не завершенные Корректировки (+)>''' - '''<Остатки по ячейкам>''' - '''<Остатки в 000>'''='''<Баланс>''' |
Текущая версия на 12:43, 25 декабря 2010
Параметры:
- Товары - фильтр по товарам
- Нулевой баланс:
- <Скрыть>- показывать только те строчки, для которых значение в колонке Баланс<>0
- <Показать> - показывать все строки
- <СвОстСклада> - свободный, доступный для выписке остаток на складе
- <ОстЯч>- остатки товара в ячейке
- <Приходы>- не принятые приходы: Количество по Листам размещение в состояние (1000)Отгружен, привязанные к документам прихода в состоянии <(1000)Отгружен;
- <НаклНеПКС>
- <НаклПКС>
- <Корр(-)>
- <Корр(+)>
- <000> - количество товара в ячейке 000
- <Баланс> - ошибки синхронизации остатков, если 0, то все нормально, если не 0, то в системе существует ошибка т.е. при некоторых правках документов неправильно корректируется состояние 000, для быстрого решения проблемы несинхронности остатков необходимо нажать на кнопку <Обнулить баланс>. Формула расчета баланса следующая: <Свободный остаток склада> + <Не принятые приходы> + <Не собранные накладные не ПКС> + <Не собранные накладные ПКС]> + <Не завершенные Корректировки (-)> + <Не завершенные Корректировки (+)> - <Остатки по ячейкам> - <Остатки в 000>=<Баланс>