Размещение товара (приемка) — различия между версиями
Материал из GB wiki
Andrew (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Размещение товара происходит путем формирования поддона с коробками одного товара, после…») |
Командор (обсуждение | вклад) (→Ошибки возникающие при размещении товара на ТСД) |
||
(не показано 37 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
Поддон формируется с помощью Терминала сбора данных (ТСД). | Поддон формируется с помощью Терминала сбора данных (ТСД). | ||
− | + | == Алгоритм работы == | |
+ | # Из ГБ или АСТОР печатается Пик-лист со штрих-кодами товара, который содержится в Приходной накладной (можно не печатать, если на коробках нанесены читабельные штрих-коды); | ||
+ | # На ТСД запускается АРМ.Приемка и на закладке "Документ" указывается номер Приходной накладной; | ||
+ | # На закладке "Поддон" сканируется коробка и для отсканированного товара указываются/корректируются геометрические размеры коробки, вес, характеристики хранения, вместимость штук в коробке (кг. в мешке для весового товара) и количество коробок на поддоне; | ||
+ | # Если производились корректировки характеристик товара, то данные должны быть сохранены кнопкой "Сохранить"; | ||
+ | # На закладке "Документ" завершается размещение поддона вручную либо автоматически: | ||
+ | #* при размещении автоматически система самостоятельно находит наиболее подходящий по правилам размещения адрес для поддона и сообщает его; | ||
+ | #* при размещении вручную предварительно требуется указать адрес поддона | ||
− | [[Файл: | + | {|align="left" |
− | [[Файл: | + | |-valign="top" |
+ | |[[Файл:TSD1.jpg|Файл 1]] | ||
+ | |[[Файл:TSD2.jpg|Файл 2]] | ||
+ | |} | ||
+ | <br clear="all" /> | ||
− | + | == Ошибки возникающие при размещении товара на ТСД == | |
− | 1. | + | {| class="wikitable" |
+ | !№||Ошибка||Причины | ||
+ | |- | ||
+ | |1||Не найдена ячейка требуемой вместимости|| | ||
+ | # Некорректно указаны геометрические размеры коробки | ||
+ | # На поддон разложены коробки выпирающие за геометрические размеры поддона или выше максимальной высоты. | ||
+ | |- | ||
+ | |2||-||- | ||
+ | |- | ||
+ | |3||-||- | ||
+ | |} | ||
− | + | == Дополнительные функции АРМ.Приемка == | |
− | + | # Печать ярлыка на размещенный поддон происходит по кнопке "Ярлык"; | |
− | + | # Удаление размещенного поддона производится для выбранного адреса по кнопке "Удалить". | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текущая версия на 10:59, 9 июля 2012
Размещение товара происходит путем формирования поддона с коробками одного товара, после чего поддон физически размещается на определенном адресе склада.
Поддон формируется с помощью Терминала сбора данных (ТСД).
Алгоритм работы
- Из ГБ или АСТОР печатается Пик-лист со штрих-кодами товара, который содержится в Приходной накладной (можно не печатать, если на коробках нанесены читабельные штрих-коды);
- На ТСД запускается АРМ.Приемка и на закладке "Документ" указывается номер Приходной накладной;
- На закладке "Поддон" сканируется коробка и для отсканированного товара указываются/корректируются геометрические размеры коробки, вес, характеристики хранения, вместимость штук в коробке (кг. в мешке для весового товара) и количество коробок на поддоне;
- Если производились корректировки характеристик товара, то данные должны быть сохранены кнопкой "Сохранить";
- На закладке "Документ" завершается размещение поддона вручную либо автоматически:
- при размещении автоматически система самостоятельно находит наиболее подходящий по правилам размещения адрес для поддона и сообщает его;
- при размещении вручную предварительно требуется указать адрес поддона
Ошибки возникающие при размещении товара на ТСД
№ | Ошибка | Причины |
---|---|---|
1 | Не найдена ячейка требуемой вместимости |
|
2 | - | - |
3 | - | - |
Дополнительные функции АРМ.Приемка
- Печать ярлыка на размещенный поддон происходит по кнопке "Ярлык";
- Удаление размещенного поддона производится для выбранного адреса по кнопке "Удалить".