Задание на пересчет — различия между версиями
Andrew (обсуждение | вклад) |
Командор (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Категория: | + | [[Категория:ГБ РЦ]] |
− | Создается как задание работнику склада, при выполнении которого задача сотрудника посчитать фактическое наличие товара в ячейке. | + | Создается как задание работнику склада, при выполнении которого задача сотрудника посчитать фактическое наличие товара в ячейке и сообщить его системе. |
− | Может создаваться автоматически, если | + | Может создаваться автоматически, если [[Сборочный лист]] подвергался правкам товарного содержимого. Так же может быть создан вручную соответствующей командой на Ячейке. |
[[Файл:Recalc.jpg]] | [[Файл:Recalc.jpg]] | ||
− | При создании Задания на пересчет ячейка становится заблокированной, т.е. отборка/размещение в этой ячейке запрещены. Блокировка ячейки снимается в случае, если Задание на пересчет переведено в состояние "Отгружено". | + | При создании Задания на пересчет ячейка становится заблокированной, т.е. отборка/размещение в этой ячейке запрещены. Если по ячейке есть ранее созданные и незавершенные операции сборки/раскладки, то Задание на пересчет создается в состоянии "Резерв", а после завершения всех операций переводится в состояние "WMS", после чего можно производить пересчет. |
+ | Блокировка ячейки снимается в случае, если Задание на пересчет переведено в состояние "Отгружено". | ||
Расхождения выявленные при пересчете регистрируются в ячейке "000". | Расхождения выявленные при пересчете регистрируются в ячейке "000". | ||
+ | |||
+ | Происходит это потому что товар, который числится на остатке склада и может выписываться в документах реализации - по данным адресной системы может отсутствовать в ячейках. Ячейка "000" - не является виртуальной ячейкой и отборка из нее запрещена всегда! | ||
+ | {{Внимание|Не накапливайте Задания на пересчет, т.к. они приводят к ошибкам планирования документов!}} | ||
+ | |||
+ | == Мониторинг заданий на пересчет == | ||
+ | |||
+ | Мониторинг заданий на пересчет можно производить отчетом "АРМ.Задания на пересчет". | ||
+ | [[Файл:ARM-Recalc.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Кнопка "Незаверш. работы" позволяет увидеть незавершенные задания отборки/размещения по ячейке, на которую назначен пересчет. |
Текущая версия на 10:53, 9 июля 2012
Создается как задание работнику склада, при выполнении которого задача сотрудника посчитать фактическое наличие товара в ячейке и сообщить его системе. Может создаваться автоматически, если Сборочный лист подвергался правкам товарного содержимого. Так же может быть создан вручную соответствующей командой на Ячейке.
При создании Задания на пересчет ячейка становится заблокированной, т.е. отборка/размещение в этой ячейке запрещены. Если по ячейке есть ранее созданные и незавершенные операции сборки/раскладки, то Задание на пересчет создается в состоянии "Резерв", а после завершения всех операций переводится в состояние "WMS", после чего можно производить пересчет. Блокировка ячейки снимается в случае, если Задание на пересчет переведено в состояние "Отгружено".
Расхождения выявленные при пересчете регистрируются в ячейке "000".
Происходит это потому что товар, который числится на остатке склада и может выписываться в документах реализации - по данным адресной системы может отсутствовать в ячейках. Ячейка "000" - не является виртуальной ячейкой и отборка из нее запрещена всегда!
Внимание! Не накапливайте Задания на пересчет, т.к. они приводят к ошибкам планирования документов! |
Мониторинг заданий на пересчет
Мониторинг заданий на пересчет можно производить отчетом "АРМ.Задания на пересчет".
Кнопка "Незаверш. работы" позволяет увидеть незавершенные задания отборки/размещения по ячейке, на которую назначен пересчет.