Приход — различия между версиями
Материал из GB wiki
Командор (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Документ типа Приход изначально создается в АСТОР и затем автоматически загружается в ГБ …») |
Командор (обсуждение | вклад) (→Закладка Связи) |
||
| (не показано 9 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | Документ типа Приход | + | Документ типа Приход приходует товар от поставщика на заданный склад. Изначально создается в АСТОР и затем автоматически загружается в ГБ без флага состояния. |
| + | == Особенности заполнения полей == | ||
| − | + | [[Файл:PrixodGb.jpg]] | |
| − | *Номер | + | Шапка документа: |
| − | *Дата | + | |
| + | * '''Номер документа''' - обычно это номер товарной накладной поставщика; | ||
| + | |||
| + | * '''Дата документа (от)''' - дата выписки товарной накладной поставщика, по умолчанию текущая дата в справочнике; | ||
| + | |||
| + | * '''Дата получения (получено)''' - дата фактического оприходования товара на склад, по умолчанию текущая дата в справочнике; | ||
| + | |||
| + | * '''Склад''' - склад, на который происходит оприходование товара; | ||
| + | |||
| + | Закладка "Товары": | ||
| + | |||
| + | * '''Товар''' - товар, который подлежит перемещению; ''Выбирается из справочника либо производится поиск по фрагменту'' | ||
| + | |||
| + | * '''Количество''' - количество минимальных упаковок; | ||
| + | |||
| + | == Закладка Связи == | ||
| + | |||
| + | Расхождения со связанными документами можно увидеть на закладке "Связи". Количества, имеющие расхождения, подсвечиваются цветом. | ||
| + | |||
| + | [[Файл:PrixodGbLinks.jpg]] | ||
| + | |||
| + | {{Внимание|В случае, если какой либо товар по количеству будет отличаться от количества в связанных документах типа [[Лист раскладки]] то отгрузить Приход будет невозможно, до устранения расхождения!}} | ||
| + | |||
| + | == Состояния документа == | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !Состояние !!Кем устанавливается !!Действие | ||
| + | |- | ||
| + | |Создан ||создается в данном состоянии ||По номеру документа становится доступна операция [[Размещение товара (приемка)]] | ||
| + | |- | ||
| + | |Отгрузка ||устанавливается пользователем после фактического размещения товара по адресам ||Товар появляется на остатке склада. | ||
| + | |-} | ||
Текущая версия на 19:40, 9 июля 2012
Документ типа Приход приходует товар от поставщика на заданный склад. Изначально создается в АСТОР и затем автоматически загружается в ГБ без флага состояния.
Особенности заполнения полей
Шапка документа:
- Номер документа - обычно это номер товарной накладной поставщика;
- Дата документа (от) - дата выписки товарной накладной поставщика, по умолчанию текущая дата в справочнике;
- Дата получения (получено) - дата фактического оприходования товара на склад, по умолчанию текущая дата в справочнике;
- Склад - склад, на который происходит оприходование товара;
Закладка "Товары":
- Товар - товар, который подлежит перемещению; Выбирается из справочника либо производится поиск по фрагменту
- Количество - количество минимальных упаковок;
Закладка Связи
Расхождения со связанными документами можно увидеть на закладке "Связи". Количества, имеющие расхождения, подсвечиваются цветом.
|
Внимание! В случае, если какой либо товар по количеству будет отличаться от количества в связанных документах типа Лист раскладки то отгрузить Приход будет невозможно, до устранения расхождения! |
Состояния документа
| Состояние | Кем устанавливается | Действие |
|---|---|---|
| Создан | создается в данном состоянии | По номеру документа становится доступна операция Размещение товара (приемка) |
| Отгрузка | устанавливается пользователем после фактического размещения товара по адресам | Товар появляется на остатке склада. |


