Текущие складские остатки — различия между версиями
Материал из GB wiki
Andrew (обсуждение | вклад) |
Andrew (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 7: | Строка 7: | ||
== Параметры == | == Параметры == | ||
− | *По товарам | + | *По товарам - набор элементов справочника Товары; |
− | *По складам | + | *По складам - набор Складов; |
− | *Пустые записи (скрыть/показать)- если показать, то отчет | + | *Пустые записи (скрыть/показать)- если показать, то отчет остатки всей выбранной номенклатуры, если скрыть - то только номенклатуру, по которой есть остатки. |
== Результаты == | == Результаты == | ||
Доступные поля и объекты: | Доступные поля и объекты: | ||
− | *Товар (объект) | + | *Товар (объект) - элемент справочника Товары; |
− | *Свободный остаток | + | *Свободный остаток - количество товара, свободное для выписки документов; |
− | *Зарезервировано | + | *Зарезервировано - количество товара, которое уже зарезервировано; |
Предустановки результатов: | Предустановки результатов: | ||
*СТАНДАРТ - показывает стандартный набор полей | *СТАНДАРТ - показывает стандартный набор полей | ||
*ОБЪЕМ И ВЕС - показывает вес и объем по каждому товару исходя из данных о габаритах и весе из свойств Товара. | *ОБЪЕМ И ВЕС - показывает вес и объем по каждому товару исходя из данных о габаритах и весе из свойств Товара. |
Текущая версия на 10:53, 21 сентября 2012
Отчет выводит текущие остатки товара по заданным складам и заданной номенклутуре.
Отчет доступен на справочнике Товары и его элементах.
Расположение отчета: Товары - Остатки - Текущие складские остатки
Параметры
- По товарам - набор элементов справочника Товары;
- По складам - набор Складов;
- Пустые записи (скрыть/показать)- если показать, то отчет остатки всей выбранной номенклатуры, если скрыть - то только номенклатуру, по которой есть остатки.
Результаты
Доступные поля и объекты:
- Товар (объект) - элемент справочника Товары;
- Свободный остаток - количество товара, свободное для выписки документов;
- Зарезервировано - количество товара, которое уже зарезервировано;
Предустановки результатов:
- СТАНДАРТ - показывает стандартный набор полей
- ОБЪЕМ И ВЕС - показывает вес и объем по каждому товару исходя из данных о габаритах и весе из свойств Товара.