Типы объектов ГБ — различия между версиями
Материал из GB wiki
Bars (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Категория:ГБ изнутри Типы объектов могут указываться как числовым значением, так и по и…») |
Alexey (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Категория:ГБ | + | [[Категория:Типы объектов ГБ]] |
− | Типы объектов могут указываться как числовым значением, так и по имени с префиксом ot. | + | Типы объектов могут указываться как числовым значением, так и по имени с префиксом '''ot'''. |
− | Например, записи fmId+0 и fmId+otPartners эквивалентны | + | Например, записи '''fmId+0''' и '''fmId+otPartners''' эквивалентны |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Код типа !!Имя типа !!Пояснение | !Код типа !!Имя типа !!Пояснение | ||
|- | |- | ||
− | |0 || | + | |0 ||otPartners ||Партнеры |
|- | |- | ||
− | |1 || | + | |1 ||otArticuls ||Товары |
|- | |- | ||
− | |2 || | + | |2 ||otCurrencies ||Валюты |
|- | |- | ||
− | |3 || | + | |3 ||otPacks ||Упаковки |
|- | |- | ||
− | |4 || | + | |4 ||otRegions ||Регионы |
|- | |- | ||
− | |6 || | + | |6 ||otTaxes ||Налоги |
|- | |- | ||
− | |7 || | + | |7 ||otDocTypes ||Типы документов |
|- | |- | ||
− | |8 || | + | |8 ||otPriceLists ||Прайс-листы |
|- | |- | ||
− | |10 || | + | |10 ||otKinds ||Типы операций |
|- | |- | ||
− | |11 || | + | |11 ||otDocuments ||Документы |
|- | |- | ||
− | |13 || | + | |13 ||otAccountPlan ||План счетов |
|- | |- | ||
− | |14 || | + | |14 ||otCommands ||Команды |
|- | |- | ||
− | |17 || | + | |17 ||otCertificates ||Сертификаты |
|- | |- | ||
− | |18 || | + | |18 ||otCertTypes ||Типы сертификатов |
|- | |- | ||
− | |20 || | + | |20 ||otExtraOrders ||Внешние заказы |
|- | |- | ||
− | |21 || | + | |21 ||otContracts ||Договора |
|- | |- | ||
− | |22 || | + | |22 ||otContractTypes ||Типы договоров |
+ | |- | ||
+ | |23 ||otUnassigned ||Без типа | ||
|- | |- | ||
|100-200 ||GbObjects ||Пользовательские типы | |100-200 ||GbObjects ||Пользовательские типы |
Текущая версия на 10:25, 16 ноября 2015
Типы объектов могут указываться как числовым значением, так и по имени с префиксом ot. Например, записи fmId+0 и fmId+otPartners эквивалентны
Код типа | Имя типа | Пояснение |
---|---|---|
0 | otPartners | Партнеры |
1 | otArticuls | Товары |
2 | otCurrencies | Валюты |
3 | otPacks | Упаковки |
4 | otRegions | Регионы |
6 | otTaxes | Налоги |
7 | otDocTypes | Типы документов |
8 | otPriceLists | Прайс-листы |
10 | otKinds | Типы операций |
11 | otDocuments | Документы |
13 | otAccountPlan | План счетов |
14 | otCommands | Команды |
17 | otCertificates | Сертификаты |
18 | otCertTypes | Типы сертификатов |
20 | otExtraOrders | Внешние заказы |
21 | otContracts | Договора |
22 | otContractTypes | Типы договоров |
23 | otUnassigned | Без типа |
100-200 | GbObjects | Пользовательские типы |
252 | ReportTypes | Печатные формы |
253 | FlagDefs | Описание состояний объекта |
254 | GbWorks | Работы |
255 | GbTypes | Классы |