Подсистема Ст. кассир — различия между версиями
Jimmy (обсуждение | вклад) |
Jimmy (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Касса]] | [[Категория:Касса]] | ||
+ | |||
+ | == Старший кассир == | ||
Подсистема представляет из себя форму с 4 страницами с различными функциями. С левой стороны располагаются кнопки переключения между страницами. | Подсистема представляет из себя форму с 4 страницами с различными функциями. С левой стороны располагаются кнопки переключения между страницами. | ||
Строка 13: | Строка 15: | ||
Доступны следующие функции: | Доступны следующие функции: | ||
− | * [[Закрытие смены]] | + | * [[Форма информации о смене|Закрытие смены]] |
* [[Z-отчет]] | * [[Z-отчет]] | ||
Строка 23: | Строка 25: | ||
* [[Внесение денег в кассу]] | * [[Внесение денег в кассу]] | ||
− | |||
* [[Изъятие денег из кассы]] | * [[Изъятие денег из кассы]] | ||
* Отмена чека - отмена последнего напечатанного чека | * Отмена чека - отмена последнего напечатанного чека | ||
− | * | + | * Отчет по отделам ККМ |
* Отчеты - дополнительные отчеты, поддерживаемые ККМ | * Отчеты - дополнительные отчеты, поддерживаемые ККМ | ||
Строка 35: | Строка 36: | ||
* [[Аннулировать]] | * [[Аннулировать]] | ||
+ | |||
+ | * КМ-3 - печать акта о возврате денежных сумм покупателям | ||
+ | |||
+ | === Объединение чеков === | ||
+ | |||
+ | Запуск процедуры объединения чеков на сервере. | ||
+ | Параметры объединения - период, за который объединяются чеки и номер кассы. Остальные параметры задаются в разделе [[Настройки администратора]] - "Документы" | ||
+ | |||
+ | [[Файл:UnionFrame.jpg]] | ||
+ | |||
+ | При нажатии кнопки "Объеденить" запускается процесс объединения чеков, на экран выводится [[Форма ожидания]] | ||
+ | |||
+ | === Оффлайн === | ||
+ | |||
+ | Если соедиение с сервером баз данных не постоянное или сервер находится физически в другом месте, не доступном по сети, для этого существует [[Оффлайн-режим]]. | ||
+ | |||
+ | В данной форме возможно выгрузить архив чеков и загрузить прайс с диска, сформированный [[FrMan]]. Либо воспользоваться режимом соедиения с [[FrMan]] по сети/модему (режим "По сети"). | ||
+ | |||
+ | [[Файл:OfflineFrame.jpg]] | ||
+ | |||
+ | === Отчет === | ||
+ | |||
+ | Система отчетов, построенных на анализе архива чеков за выбранную дату. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:fmReport.jpg]] | ||
+ | |||
+ | В подробных комментариях не нуждается. |
Текущая версия на 07:33, 18 мая 2010
Старший кассир
Подсистема представляет из себя форму с 4 страницами с различными функциями. С левой стороны располагаются кнопки переключения между страницами.
Закрытие
Страница работы со сменой, снятия отчетов ККМ.
В верхней части экрана располагается информация о текущей смене: номер смены и дата открытия.
Доступны следующие функции:
- Информация - вывод на экран состояния ККМ
- Отмена чека - отмена последнего напечатанного чека
- Отчет по отделам ККМ
- Отчеты - дополнительные отчеты, поддерживаемые ККМ
- КМ-3 - печать акта о возврате денежных сумм покупателям
Объединение чеков
Запуск процедуры объединения чеков на сервере. Параметры объединения - период, за который объединяются чеки и номер кассы. Остальные параметры задаются в разделе Настройки администратора - "Документы"
При нажатии кнопки "Объеденить" запускается процесс объединения чеков, на экран выводится Форма ожидания
Оффлайн
Если соедиение с сервером баз данных не постоянное или сервер находится физически в другом месте, не доступном по сети, для этого существует Оффлайн-режим.
В данной форме возможно выгрузить архив чеков и загрузить прайс с диска, сформированный FrMan. Либо воспользоваться режимом соедиения с FrMan по сети/модему (режим "По сети").
Отчет
Система отчетов, построенных на анализе архива чеков за выбранную дату.
В подробных комментариях не нуждается.