Создать акты по инвентаризации — различия между версиями
Материал из GB wiki
Олейник (обсуждение | вклад) |
Олейник (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Бизнес-функции в ГБ]] | [[Категория:Бизнес-функции в ГБ]] | ||
| − | + | Чтобы создать «Акт излишков» и «Акт списания» по итогам сплошной инвентаризации, необходимо нажать на кнопку «Создать акты». Для изменения работы с уже созданными актами (смена состояние, изменение, удаление) используется кнопка «Найти акты». | |
| − | |||
| + | [[Изображение:Загрузка результатов инвентаризации.png]] | ||
| − | [[ | + | =Бизнес-процессы= |
| + | [[Инвентаризацию сплошную проводить]] | ||
Версия 13:39, 9 декабря 2010
Чтобы создать «Акт излишков» и «Акт списания» по итогам сплошной инвентаризации, необходимо нажать на кнопку «Создать акты». Для изменения работы с уже созданными актами (смена состояние, изменение, удаление) используется кнопка «Найти акты».
