Товар в пути/Движение товара отчет id=2761 — различия между версиями
Материал из GB wiki
Крыгин (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Категория:Бизнес-функции в ГБ == Товар в пути/Движение товара== '''Параметры:'''») |
Крыгин (обсуждение | вклад) (→Товар в пути/Движение товара) |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
== Товар в пути/Движение товара== | == Товар в пути/Движение товара== | ||
| + | |||
| + | Отчет показывает ожидаемые или уже пришедшие на склад приходы за период. | ||
'''Параметры:''' | '''Параметры:''' | ||
| + | За период включительно | ||
| + | *По товарам | ||
| + | *По партнерам | ||
| + | *Состояния | ||
| + | |||
| + | '''Результаты''' | ||
Версия 10:45, 12 декабря 2010
Товар в пути/Движение товара
Отчет показывает ожидаемые или уже пришедшие на склад приходы за период.
Параметры: За период включительно
- По товарам
- По партнерам
- Состояния
Результаты