Размещение товара (приемка) — различия между версиями
Andrew (обсуждение | вклад) |
Andrew (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
Поддон формируется с помощью Терминала сбора данных (ТСД). | Поддон формируется с помощью Терминала сбора данных (ТСД). | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Алгоритм работы следующий: | Алгоритм работы следующий: | ||
Строка 11: | Строка 7: | ||
1. Из ГБ или АСТОР печатается Пик-лист со штрих-кодами товара, который содержится в Приходной накладной; | 1. Из ГБ или АСТОР печатается Пик-лист со штрих-кодами товара, который содержится в Приходной накладной; | ||
− | 2. На ТСД | + | 2. На ТСД запускается АРМ.Приемка и на закладке "Документ" указывается номер Приходной накладной; |
+ | |||
+ | [[Файл:TSD1.jpg]] | ||
3. На закладке "Товар" указываются/корректируются геометрические размеры товара, вес, характеристики хранения, вместимость штук в коробке (кг. в мешке для весового товара) и количество коробок на поддоне; | 3. На закладке "Товар" указываются/корректируются геометрические размеры товара, вес, характеристики хранения, вместимость штук в коробке (кг. в мешке для весового товара) и количество коробок на поддоне; | ||
Строка 24: | Строка 22: | ||
б) при размещении вручную предварительно требуется указать адрес поддона | б) при размещении вручную предварительно требуется указать адрес поддона | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
'''Ошибки возникающие при размещении товара на ТСД''' | '''Ошибки возникающие при размещении товара на ТСД''' | ||
− | |||
− | |||
оформить в виде таблицы... | оформить в виде таблицы... |
Версия 20:03, 25 апреля 2012
Размещение товара происходит путем формирования поддона с коробками одного товара, после чего поддон физически размещается на определенном адресе склада.
Поддон формируется с помощью Терминала сбора данных (ТСД).
Алгоритм работы следующий:
1. Из ГБ или АСТОР печатается Пик-лист со штрих-кодами товара, который содержится в Приходной накладной;
2. На ТСД запускается АРМ.Приемка и на закладке "Документ" указывается номер Приходной накладной;
3. На закладке "Товар" указываются/корректируются геометрические размеры товара, вес, характеристики хранения, вместимость штук в коробке (кг. в мешке для весового товара) и количество коробок на поддоне;
4. Если производились корректировки характеристик товара, то данные должны быть сохранены кнопкой "Сохранить";
5. На закладке "Документ" завершается размещение поддона вручную либо автоматически:
а) при размещении автоматически система самостоятельно находит наиболее подходящий по правилам размещения адрес для поддона и сообщает его;
б) при размещении вручную предварительно требуется указать адрес поддона
Ошибки возникающие при размещении товара на ТСД
оформить в виде таблицы...
1. Не найдена ячейка требуемой вместимости -
2.
Дополнительные функции АРМ.Приемка
1. Печать ярлыка на размещенный поддон происходит по кнопке "Ярлык";
2. Удаление размещенного поддона производится для выбранного адреса по кнопке "Удалить".