Текущие складские остатки — различия между версиями
Материал из GB wiki
Andrew (обсуждение | вклад) |
Andrew (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
Отчет доступен на справочнике Товары и его элементах. | Отчет доступен на справочнике Товары и его элементах. | ||
+ | |||
Расположение отчета: Товары - Остатки - Текущие складские остатки | Расположение отчета: Товары - Остатки - Текущие складские остатки | ||
== Параметры == | == Параметры == | ||
− | + | *По товарам | |
− | + | *По складам | |
− | Пустые записи - если показать, то очет откроет всю номенклатуру, если скрыть -то только ту | + | *Пустые записи (скрыть/показать)- если показать, то очет откроет всю номенклатуру, если скрыть - то только ту, что есть на остатке склада. |
== Результаты == | == Результаты == | ||
+ | Доступные поля и объекты: | ||
+ | *Товар (объект) | ||
+ | *Свободный остаток | ||
+ | *Зарезервировано | ||
− | + | Предустановки результато: | |
− | + | *СТАНДАРТ - показывает стандартный набор полей | |
− | + | *ОБЪЕМ И ВЕС - показывает вес и объем по каждому товару исходя из данных о габаритах и весе из свойств Товара. | |
− | |||
− | |||
− |
Версия 10:41, 21 сентября 2012
Отчет выводит текущие остатки товара по заданным складам и заданной номенклутуре.
Отчет доступен на справочнике Товары и его элементах.
Расположение отчета: Товары - Остатки - Текущие складские остатки
Параметры
- По товарам
- По складам
- Пустые записи (скрыть/показать)- если показать, то очет откроет всю номенклатуру, если скрыть - то только ту, что есть на остатке склада.
Результаты
Доступные поля и объекты:
- Товар (объект)
- Свободный остаток
- Зарезервировано
Предустановки результато:
- СТАНДАРТ - показывает стандартный набор полей
- ОБЪЕМ И ВЕС - показывает вес и объем по каждому товару исходя из данных о габаритах и весе из свойств Товара.