Малекс:Приемка ТСД — различия между версиями
Материал из GB wiki
Alexey (обсуждение | вклад) |
Alexey (обсуждение | вклад) |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
* поддон - каждый поддон представляет собой отдельный документ типа "[[Малекс:Лист размещения|Лист размещения]]"; | * поддон - каждый поддон представляет собой отдельный документ типа "[[Малекс:Лист размещения|Лист размещения]]"; | ||
− | ==== | + | ==== Примерный алгоритм работы с АРМ "Приемка ТСД": ==== |
− | * | + | * работник склада сканирует штрих-код с распечатанного документа "[[Малекс:Сводный приход#Печатные формы|Сводный приход]]".<br>В случае необходимости (например, при отсутствии сканера или распечатанного штрих-кода) можно вручную ввести номер документа "сводный приход" в поле ''"Документ"'' и нажать пиктограмму в правой части поля; |
− | + | * затем собирается поддон (закладка "Поддон" в АРМ): | |
+ | ** сканируются коробки с товаром из данного прихода. В поле "Товар" автоматически выводится название товара, в поле "ШК" - штрих-код, в поле "Ячейка" - [[Малекс:Карточка товара#Карт_Тов_Ячейка|ячейка по-умолчанию]], количество, габариты и другие значения; | ||
+ | ** указывается количество товара на поддоне.<br>Можно задавать количество коробок и количество штук. Для этого активируется соответствующая кнопка: ''"Коробок (тек.тов.)"'' или ''"Штук (тек.тов.)"''. Признаком активности является <span style="color: red">ярко-красная</span> надпись на кнопке.<br>Каждое сканирование штрих-кода коробки добавляет +1 к количеству коробок или количеству (активна (т.е. выделена ) кнопка ). | ||
+ | |||
** ''"%"'' - отображается доля принятого товара, согласно количеству, указанному в документе "сводный приход"; | ** ''"%"'' - отображается доля принятого товара, согласно количеству, указанному в документе "сводный приход"; | ||
** ''"мест"'' - отображается количество коробок товара: "принято/всего"; | ** ''"мест"'' - отображается количество коробок товара: "принято/всего"; | ||
Строка 16: | Строка 19: | ||
** кнопка ''"Удалить"'' - позволяет удалить поддон, который выбран в предыдущем поле; | ** кнопка ''"Удалить"'' - позволяет удалить поддон, который выбран в предыдущем поле; | ||
** кнопка ''"Завершить"'' - завершает наполнение текущего поддона отображается один из поддонов, на котором размещён товар из данного документа; | ** кнопка ''"Завершить"'' - завершает наполнение текущего поддона отображается один из поддонов, на котором размещён товар из данного документа; | ||
+ | ** кнопка ''"Завершить приёмку"'' - полностью завершает приёмку для выбранного документа. В случае несовпадения количества товара в документе и количества размещенного на складе товара выводится соответствующее предупреждение | ||
* Закладка '''"Поддон"'''. Поля: | * Закладка '''"Поддон"'''. Поля: |
Версия 14:06, 13 января 2015
Команда предназначена для приемки товара с использованием терминала сбора данных.
Термины АРМ "Приемка ТСД":
- документ - документ типа "Сводный приход";
- поддон - каждый поддон представляет собой отдельный документ типа "Лист размещения";
Примерный алгоритм работы с АРМ "Приемка ТСД":
- работник склада сканирует штрих-код с распечатанного документа "Сводный приход".
В случае необходимости (например, при отсутствии сканера или распечатанного штрих-кода) можно вручную ввести номер документа "сводный приход" в поле "Документ" и нажать пиктограмму в правой части поля; - затем собирается поддон (закладка "Поддон" в АРМ):
- сканируются коробки с товаром из данного прихода. В поле "Товар" автоматически выводится название товара, в поле "ШК" - штрих-код, в поле "Ячейка" - ячейка по-умолчанию, количество, габариты и другие значения;
- указывается количество товара на поддоне.
Можно задавать количество коробок и количество штук. Для этого активируется соответствующая кнопка: "Коробок (тек.тов.)" или "Штук (тек.тов.)". Признаком активности является ярко-красная надпись на кнопке.
Каждое сканирование штрих-кода коробки добавляет +1 к количеству коробок или количеству (активна (т.е. выделена ) кнопка ).
- "%" - отображается доля принятого товара, согласно количеству, указанному в документе "сводный приход";
- "мест" - отображается количество коробок товара: "принято/всего";
- "поддон" - отображается один из поддонов, на котором размещён товар из данного документа;
- кнопка "Удалить" - позволяет удалить поддон, который выбран в предыдущем поле;
- кнопка "Завершить" - завершает наполнение текущего поддона отображается один из поддонов, на котором размещён товар из данного документа;
- кнопка "Завершить приёмку" - полностью завершает приёмку для выбранного документа. В случае несовпадения количества товара в документе и количества размещенного на складе товара выводится соответствующее предупреждение
- Закладка "Поддон". Поля:
- 1
- 2
Тут еще какой-то текст