Типы объектов ГБ — различия между версиями
Материал из GB wiki
Bars (обсуждение | вклад) |
Alexey (обсуждение | вклад) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
!Код типа !!Имя типа !!Пояснение | !Код типа !!Имя типа !!Пояснение | ||
|- | |- | ||
− | |0 || | + | |align="center"|0 ||otPartners ||Партнеры |
|- | |- | ||
− | |1 || | + | |align="center"|1 ||otArticuls ||Товары |
|- | |- | ||
− | |2 || | + | |align="center"|2 ||otCurrencies ||Валюты |
|- | |- | ||
− | |3 || | + | |align="center"|3 ||otPacks ||Упаковки |
|- | |- | ||
− | |4 || | + | |align="center"|4 ||otRegions ||Регионы |
|- | |- | ||
− | |6 || | + | |align="center"|6 ||otTaxes ||Налоги |
|- | |- | ||
− | |7 || | + | |align="center"|7 ||otDocTypes ||Типы документов |
|- | |- | ||
− | |8 || | + | |align="center"|8 ||otPriceLists ||Прайс-листы |
|- | |- | ||
− | |10 || | + | |align="center"|10 ||otKinds ||Типы операций |
|- | |- | ||
− | |11 || | + | |align="center"|11 ||otDocuments ||Документы |
|- | |- | ||
− | |13 || | + | |align="center"|13 ||otAccountPlan ||План счетов |
|- | |- | ||
− | |14 || | + | |align="center"|14 ||otCommands ||Команды |
|- | |- | ||
− | |17 || | + | |align="center"|17 ||otCertificates ||Сертификаты |
|- | |- | ||
− | |18 || | + | |align="center"|18 ||otCertTypes ||Типы сертификатов |
|- | |- | ||
− | |20 || | + | |align="center"|20 ||otExtraOrders ||Внешние заказы |
|- | |- | ||
− | |21 || | + | |align="center"|21 ||otContracts ||Договора |
|- | |- | ||
− | |22 || | + | |align="center"|22 ||otContractTypes ||Типы договоров |
|- | |- | ||
− | | | + | |align="center"|23 ||otUnassigned ||Без типа |
|- | |- | ||
− | | | + | |align="center"|100-200 ||GbObjects ||Пользовательские типы |
|- | |- | ||
− | | | + | |align="center"|252 ||ReportTypes ||Печатные формы |
|- | |- | ||
− | | | + | |align="center"|253 ||FlagDefs ||Описание состояний объекта |
|- | |- | ||
− | |255 ||GbTypes ||Классы | + | |align="center"|254 ||GbWorks ||Работы |
+ | |- | ||
+ | |align="center"|255 ||GbTypes ||Классы | ||
|} | |} |
Версия 10:24, 16 ноября 2015
Типы объектов могут указываться как числовым значением, так и по имени с префиксом ot. Например, записи fmId+0 и fmId+otPartners эквивалентны
Код типа | Имя типа | Пояснение |
---|---|---|
0 | otPartners | Партнеры |
1 | otArticuls | Товары |
2 | otCurrencies | Валюты |
3 | otPacks | Упаковки |
4 | otRegions | Регионы |
6 | otTaxes | Налоги |
7 | otDocTypes | Типы документов |
8 | otPriceLists | Прайс-листы |
10 | otKinds | Типы операций |
11 | otDocuments | Документы |
13 | otAccountPlan | План счетов |
14 | otCommands | Команды |
17 | otCertificates | Сертификаты |
18 | otCertTypes | Типы сертификатов |
20 | otExtraOrders | Внешние заказы |
21 | otContracts | Договора |
22 | otContractTypes | Типы договоров |
23 | otUnassigned | Без типа |
100-200 | GbObjects | Пользовательские типы |
252 | ReportTypes | Печатные формы |
253 | FlagDefs | Описание состояний объекта |
254 | GbWorks | Работы |
255 | GbTypes | Классы |