Подсистема Ст. кассир — различия между версиями
Материал из GB wiki
Jimmy (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Категория:Касса Подсистема представляет из себя форму с 4 страницами с различными функ…») |
Jimmy (обсуждение | вклад) |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
[[Файл:frClose.jpg]] | [[Файл:frClose.jpg]] | ||
+ | |||
+ | В верхней части экрана располагается информация о текущей [[Смена|смене]]: номер смены и дата открытия. | ||
+ | |||
+ | Доступны следующие функции: | ||
+ | |||
+ | * [[Закрытие смены]] | ||
+ | |||
+ | * [[Z-отчет]] | ||
+ | |||
+ | * [[X-отчет]] | ||
+ | |||
+ | * Информация - вывод на экран состояния ККМ | ||
+ | |||
+ | * [[Внесение денег в кассу]] | ||
+ | |||
+ | * [[Изъятие денег из кассы]] | ||
+ | |||
+ | * Отмена чека - отмена последнего напечатанного чека | ||
+ | |||
+ | * [[Отчет по отделам]] | ||
+ | |||
+ | * Отчеты - дополнительные отчеты, поддерживаемые ККМ | ||
+ | |||
+ | * [[Пробить сумму]] | ||
+ | |||
+ | * [[Аннулировать]] |
Версия 06:10, 20 апреля 2010
Подсистема представляет из себя форму с 4 страницами с различными функциями. С левой стороны располагаются кнопки переключения между страницами.
Закрытие
Страница работы со сменой, снятия отчетов ККМ.
В верхней части экрана располагается информация о текущей смене: номер смены и дата открытия.
Доступны следующие функции:
- Информация - вывод на экран состояния ККМ
- Отмена чека - отмена последнего напечатанного чека
- Отчеты - дополнительные отчеты, поддерживаемые ККМ