Подсистема кассира — различия между версиями
Материал из GB wiki
Jimmy (обсуждение | вклад) м (переименовал «Главное окно» в «Подсистема кассира») |
Jimmy (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Касса]] | [[Категория:Касса]] | ||
+ | |||
+ | В подсистеме кассира предусмотрены следующие действия: | ||
+ | * Формирование чека. | ||
+ | * Печать чека на кассовом аппарате. | ||
+ | |||
+ | Основной экран программы состоит из двух горизонтальных окон. Первое окно - это табло, предназначенное для вывода числовых данных, вводимых кассиром, в укрупненном размере. Во втором окне накапливается реестр сведений о товарах, уже оформленных для продажи в данном чеке. В нижней части экрана расположена строка, где указаны действия, которые доступны в данный момент кассиру. После оформления очередного товара этот товар автоматически перемещается в реестр оформленных товаров. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Check.jpg]] |
Версия 14:13, 26 апреля 2010
В подсистеме кассира предусмотрены следующие действия:
- Формирование чека.
- Печать чека на кассовом аппарате.
Основной экран программы состоит из двух горизонтальных окон. Первое окно - это табло, предназначенное для вывода числовых данных, вводимых кассиром, в укрупненном размере. Во втором окне накапливается реестр сведений о товарах, уже оформленных для продажи в данном чеке. В нижней части экрана расположена строка, где указаны действия, которые доступны в данный момент кассиру. После оформления очередного товара этот товар автоматически перемещается в реестр оформленных товаров.