Редактор склада — различия между версиями
Материал из GB wiki
Iv (обсуждение | вклад) |
Iv (обсуждение | вклад) |
||
Строка 11: | Строка 11: | ||
#Из Файла.<br />'''"Файл"->"Загрузить топологию из файла"''' Данные загружаются из xml-файла, загрузка происходит в выделенную ячейку. Если ячеек нет то необходимо создать новую топологию("Файл"->"Новая топология"). | #Из Файла.<br />'''"Файл"->"Загрузить топологию из файла"''' Данные загружаются из xml-файла, загрузка происходит в выделенную ячейку. Если ячеек нет то необходимо создать новую топологию("Файл"->"Новая топология"). | ||
=== Редактирование === | === Редактирование === | ||
− | #Добавление, удаление и копирование ячеек.<br />"Правка"->"Новая ячейка". Создает новую ячейку внутри выбранной с координатами X:0 Y:0 Z:0 и размерами 1000х1000х1000мм.<br />"Правка"->"Удалить ячейка". Удаляет выбранную ячейку.<br />"Правка"->"Дублировать". Создает копию выбранной ячейки и всех вложенных с сохранением данных. | + | #Добавление, удаление и копирование ячеек.<br />'''"Правка"->"Новая ячейка"'''. Создает новую ячейку внутри выбранной с координатами X:0 Y:0 Z:0 и размерами 1000х1000х1000мм.<br />'''"Правка"->"Удалить ячейка"'''. Удаляет выбранную ячейку.<br />'''"Правка"->"Дублировать"'''. Создает копию выбранной ячейки и всех вложенных с сохранением данных. |
#Редактирование данных ячейки.<br />Редактирование происходит в нижнем окне программы и доступно при включенном просмотре свойств ячейки("Правка"->"Свойства ячейки").Позволяет редактировать положение, размеры, название, флаги, ориентацию. При изменении названия ячейки имеющей вложенные все потомки будут переименованы тоже. | #Редактирование данных ячейки.<br />Редактирование происходит в нижнем окне программы и доступно при включенном просмотре свойств ячейки("Правка"->"Свойства ячейки").Позволяет редактировать положение, размеры, название, флаги, ориентацию. При изменении названия ячейки имеющей вложенные все потомки будут переименованы тоже. | ||
=== Запись === | === Запись === | ||
+ | "Файл"->"Сохранить изменения". Записывает новую топологию в базу. | ||
+ | "Файл"->"Сохранить топологи в файл". Записывает топологию выбранной ячейки в xml-файл. |
Версия 08:37, 2 июня 2010
Программа предназначена для просмотра и редактирования топологии склада.
Описание
Работа
Загрузка топологии
- Из базы.
"Файл"->"Загрузить топологию" Загружаются все данные о складе хранящиеся в ГБ. Доступно если установлено соединение. - Из Файла.
"Файл"->"Загрузить топологию из файла" Данные загружаются из xml-файла, загрузка происходит в выделенную ячейку. Если ячеек нет то необходимо создать новую топологию("Файл"->"Новая топология").
Редактирование
- Добавление, удаление и копирование ячеек.
"Правка"->"Новая ячейка". Создает новую ячейку внутри выбранной с координатами X:0 Y:0 Z:0 и размерами 1000х1000х1000мм.
"Правка"->"Удалить ячейка". Удаляет выбранную ячейку.
"Правка"->"Дублировать". Создает копию выбранной ячейки и всех вложенных с сохранением данных. - Редактирование данных ячейки.
Редактирование происходит в нижнем окне программы и доступно при включенном просмотре свойств ячейки("Правка"->"Свойства ячейки").Позволяет редактировать положение, размеры, название, флаги, ориентацию. При изменении названия ячейки имеющей вложенные все потомки будут переименованы тоже.
Запись
"Файл"->"Сохранить изменения". Записывает новую топологию в базу. "Файл"->"Сохранить топологи в файл". Записывает топологию выбранной ячейки в xml-файл.