Товар в пути/Себестоимость отчет id=2722 — различия между версиями
Материал из GB wiki
Крыгин (обсуждение | вклад) |
Крыгин (обсуждение | вклад) (→Бизнес-процессы) |
||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
==Бизнес-процессы== | ==Бизнес-процессы== | ||
| − | [[ | + | [[Доставкой товара от поставщика управлять SCM]] |
| + | |||
== Настройка отчета == | == Настройка отчета == | ||
Текущая версия на 11:49, 11 декабря 2010
Товар в пути/Себестоимость.
Параметры:
- Период
- Поставщики
- Получатели
- Состояние (фильтр по состояниям документа 100- <В пути>, 200-<Склад> и 1000-<Отгружен>)
Результаты:
Показывает данные по приходам за период в разрезе документов Сумма РУБ (сумма рубли в ценах поставщика), Сумма Прихода (себестоимость на складе), Сумма валюта (сумма валюта документа в ценах поставщика).
Бизнес-процессы
Доставкой товара от поставщика управлять SCM
Настройка отчета
В отчете используются следующие расчетные даты:
| Name | Название | Описание |
|---|---|---|
| Id.Heap.@StageXX | Дата завершения стадии | Например, дата завершения стадии (20) Порт = Heap.@StageXX |
| NextStage | След.стадия | Код следующей стадии |
| PriorStage | Пред.стадия | Код предыдущей стадии |
| Stage | Стадия | Код текущей стадии |
| PriorStageFinish | Дата завершения предыдущей стадии | Дата завершения предыдущей стадии |
| StageFinish | Дата план | Дата ожидаемого окончания текущей стадии |
| PlanIncome | План поставки | Дата ожидаемого поступления груза в конечной точке. |
