Товар в пути/Движение товара отчет id=2761 — различия между версиями
Материал из GB wiki
Крыгин (обсуждение | вклад) (→Товар в пути/Движение товара) |
Крыгин (обсуждение | вклад) (→Товар в пути/Движение товара) |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
За период включительно | За период включительно | ||
*По товарам | *По товарам | ||
− | *По партнерам | + | *По партнерам - поставщики |
− | *Состояния | + | *Состояния - едет, принимается, на складе |
− | '''Результаты''' | + | '''Результаты:''' |
Версия 10:53, 12 декабря 2010
Товар в пути/Движение товара
Отчет показывает ожидаемые или уже пришедшие на склад приходы за период.
Параметры: За период включительно
- По товарам
- По партнерам - поставщики
- Состояния - едет, принимается, на складе
Результаты: