Служебные ячейки WMS — различия между версиями
Материал из GB wiki
Крыгин (обсуждение | вклад) (→Ячейка 001) |
Крыгин (обсуждение | вклад) (→Ячейка 001) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
==Ячейка 001== | ==Ячейка 001== | ||
Ячейка 001 используется для размещения приходов в следующих случаях: | Ячейка 001 используется для размещения приходов в следующих случаях: | ||
− | На полках нет свободного места, АРМ приемщика автоматически выдает ячейку 001; | + | '''На полках нет свободного места, АРМ приемщика автоматически выдает ячейку 001;''' |
− | По решению отвественного лица, в этом случае ячейка 001 выбирается в АРМе приемщкиа вручную; | + | '''По решению отвественного лица, в этом случае ячейка 001 выбирается в АРМе приемщкиа вручную;''' |
Версия 08:06, 31 октября 2011
Ячейка 000
- В ячейке накапливается информация об ошибках(разногласиях), возникающих при работе с адресным складом. Система автоматически балансирует товар по формуле <Свободный остаток склада>=<Количество в ячейке 000>+<Количество по незавершенным операциям>+<Остаток в ячейках>. Увидеть баланс развернуто можно в отчете Баланс ячейки 000.
Ячейка 001
Ячейка 001 используется для размещения приходов в следующих случаях: На полках нет свободного места, АРМ приемщика автоматически выдает ячейку 001; По решению отвественного лица, в этом случае ячейка 001 выбирается в АРМе приемщкиа вручную;