Приход — различия между версиями
Материал из GB wiki
Командор (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Документ типа Приход изначально создается в АСТОР и затем автоматически загружается в ГБ …») |
Командор (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Документ типа Приход | + | Документ типа Приход приходует товар от поставщика на заданный склад. Изначально создается в АСТОР и затем автоматически загружается в ГБ без флага состояния. |
+ | == Особенности заполнения полей == | ||
− | + | [[Файл:PrixodGb.jpg]] | |
− | *Номер | + | Шапка документа: |
− | *Дата | + | |
+ | * '''Номер документа''' - обычно это номер товарной накладной поставщика; | ||
+ | |||
+ | * '''Дата документа (от)''' - дата выписки товарной накладной поставщика, по умолчанию текущая дата в справочнике; | ||
+ | |||
+ | * '''Дата получения (получено)''' - дата фактического оприходования товара на склад, по умолчанию текущая дата в справочнике; | ||
+ | |||
+ | * '''Склад''' - склад, сна который происходит оприходование товара; | ||
+ | |||
+ | Закладка "Товары": | ||
+ | |||
+ | * '''Товар''' - товар, который подлежит перемещению; ''Выбирается из справочника либо производится поиск по фрагменту'' | ||
+ | |||
+ | * '''Количество''' - количество минимальных упаковок; | ||
+ | |||
+ | == Состояния документа == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !Состояние !!Кем устанавливается !!Действие | ||
+ | |- | ||
+ | |Резерв ||создается в данном состоянии ||Резервирует товар на складе-источнике | ||
+ | |- | ||
+ | |Отгрузка ||устанавливается пользователем после фактического размещения товара по адресам ||Товар появляется на остатке склада. | ||
+ | |-} | ||
+ | |||
+ | ВНИМАНИЕ! В случае, если какой либо товар по количеству будет отличаться от количества в связанных документах типа [[Лист размещения]] то отгрузить Приход будет невозможно, до устранения расхождения! | ||
+ | |||
+ | Расхождения со связанными документами можно увидеть на закладке "Связи" | ||
+ | [[Файл:PrixodGbLinks.jpg]] |
Версия 15:59, 4 июля 2012
Документ типа Приход приходует товар от поставщика на заданный склад. Изначально создается в АСТОР и затем автоматически загружается в ГБ без флага состояния.
Особенности заполнения полей
Шапка документа:
- Номер документа - обычно это номер товарной накладной поставщика;
- Дата документа (от) - дата выписки товарной накладной поставщика, по умолчанию текущая дата в справочнике;
- Дата получения (получено) - дата фактического оприходования товара на склад, по умолчанию текущая дата в справочнике;
- Склад - склад, сна который происходит оприходование товара;
Закладка "Товары":
- Товар - товар, который подлежит перемещению; Выбирается из справочника либо производится поиск по фрагменту
- Количество - количество минимальных упаковок;
Состояния документа
Состояние | Кем устанавливается | Действие |
---|---|---|
Резерв | создается в данном состоянии | Резервирует товар на складе-источнике |
Отгрузка | устанавливается пользователем после фактического размещения товара по адресам | Товар появляется на остатке склада. |