Малекс:Приемка ТСД — различия между версиями
Материал из GB wiki
Alexey (обсуждение | вклад) |
Alexey (обсуждение | вклад) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
<br>Команда предназначена для приемки товара с использованием терминала сбора данных. | <br>Команда предназначена для приемки товара с использованием терминала сбора данных. | ||
+ | ==== Термины АРМ "Приемка ТСД": ==== | ||
+ | * документ - документ типа "[[Малекс:Сводный приход|Сводный приход]]"; | ||
+ | * поддон - каждый поддон представляет собой отдельный документ типа "[[Малекс:Лист размещения|Лист размещения]]"; | ||
+ | |||
+ | ==== Описание полей АРМ "Приемка ТСД": ==== | ||
* Закладка '''"Документ"'''. Поля: | * Закладка '''"Документ"'''. Поля: | ||
− | ** ''"Документ"'' - в это поле выводится номер документа " | + | ** ''"Документ"'' - в это поле выводится номер документа "сводный приход", штрих-код которого отсканирован работником склада.<br>В случае необходимости (например, при отсутствии сканера или штрих-кода) в это поле можно вручную ввести номер документа "сводный приход" и нажать пиктограмму в правой части поля; |
** ''"%"'' - отображается доля принятого товара, согласно количеству, указанному в документе "сводный приход"; | ** ''"%"'' - отображается доля принятого товара, согласно количеству, указанному в документе "сводный приход"; | ||
** ''"мест"'' - отображается количество коробок товара: "принято/всего"; | ** ''"мест"'' - отображается количество коробок товара: "принято/всего"; | ||
+ | ** ''"поддон"'' - отображается один из поддонов, на котором размещён товар из данного документа; | ||
+ | ** кнопка ''"Удалить"'' - позволяет удалить поддон, который выбран в предыдущем поле; | ||
+ | ** кнопка ''"Завершить"'' - завершает наполнение текущего поддона отображается один из поддонов, на котором размещён товар из данного документа; | ||
+ | |||
* Закладка '''"Поддон"'''. Поля: | * Закладка '''"Поддон"'''. Поля: | ||
** 1 | ** 1 |
Версия 12:33, 13 января 2015
Команда предназначена для приемки товара с использованием терминала сбора данных.
Термины АРМ "Приемка ТСД":
- документ - документ типа "Сводный приход";
- поддон - каждый поддон представляет собой отдельный документ типа "Лист размещения";
Описание полей АРМ "Приемка ТСД":
- Закладка "Документ". Поля:
- "Документ" - в это поле выводится номер документа "сводный приход", штрих-код которого отсканирован работником склада.
В случае необходимости (например, при отсутствии сканера или штрих-кода) в это поле можно вручную ввести номер документа "сводный приход" и нажать пиктограмму в правой части поля; - "%" - отображается доля принятого товара, согласно количеству, указанному в документе "сводный приход";
- "мест" - отображается количество коробок товара: "принято/всего";
- "поддон" - отображается один из поддонов, на котором размещён товар из данного документа;
- кнопка "Удалить" - позволяет удалить поддон, который выбран в предыдущем поле;
- кнопка "Завершить" - завершает наполнение текущего поддона отображается один из поддонов, на котором размещён товар из данного документа;
- "Документ" - в это поле выводится номер документа "сводный приход", штрих-код которого отсканирован работником склада.
- Закладка "Поддон". Поля:
- 1
- 2
Тут еще какой-то текст