Малекс:Приемка ТСД — различия между версиями
Материал из GB wiki
Alexey (обсуждение | вклад) |
Alexey (обсуждение | вклад) |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
* '''документ''' - документ типа "[[Малекс:Сводный приход|Сводный приход]]"; | * '''документ''' - документ типа "[[Малекс:Сводный приход|Сводный приход]]"; | ||
* '''поддон''' - представляет собой отдельный документ типа "[[Малекс:Лист размещения|Лист размещения]]"; | * '''поддон''' - представляет собой отдельный документ типа "[[Малекс:Лист размещения|Лист размещения]]"; | ||
− | < | + | <br> |
==== Примерный алгоритм работы с АРМ "Приемка ТСД": ==== | ==== Примерный алгоритм работы с АРМ "Приемка ТСД": ==== | ||
===== Выбор приходного документа (закладка ''"Документ"'' в АРМ). ===== | ===== Выбор приходного документа (закладка ''"Документ"'' в АРМ). ===== | ||
Строка 15: | Строка 15: | ||
*# в поле ''"мест"'' выводится количество коробок товара (принято/всего); | *# в поле ''"мест"'' выводится количество коробок товара (принято/всего); | ||
<blockquote>''В случае необходимости (например, при отсутствии сканера или распечатанного штрих-кода) можно вручную ввести номер документа "сводный приход" в поле "Документ" и нажать пиктограмму в правой части поля''</blockquote> | <blockquote>''В случае необходимости (например, при отсутствии сканера или распечатанного штрих-кода) можно вручную ввести номер документа "сводный приход" в поле "Документ" и нажать пиктограмму в правой части поля''</blockquote> | ||
− | + | ===== Сборка поддона (закладка "Поддон" в АРМ). ===== | |
− | + | * Сканируются коробки с товаром из данного прихода: | |
− | + | *# в поле ''"Товар"'' автоматически выводится название товара; | |
− | + | *# в поле ''"ШК"'' выводится штрих-код товара; | |
− | + | *# в поле ''"Ячейка"'' выводится [[Малекс:Карточка товара#Карт_Тов_Ячейка|ячейка по-умолчанию]]. При необходимости эту ячейку можно сменить; | |
− | + | *# в поля ''"Д"'' (длина), ''"Ш"'' (ширина) и ''"В"'' (высота) выводятся габариты коробки; | |
− | + | *# ...и другие поля. | |
− | * | + | * Вводится количество товара на поддоне следующим образом: |
− | + | *# автоматически: каждое сканирование коробки добавляет единицу (+1) к "количеству коробок" или к "количеству штук", в зависимости от активности кнопки ''"Коробок (тек.тов.)"'' или ''"Штук (тек.тов.)"'' соответственно. Признаком активности какой-либо кнопки является <span style="color: red">ярко-красная</span> подпись на этой кнопке; | |
− | + | *# вручную: нажатие кнопок ''"+"'' или ''"-"'' добавляет или вычитает единицу из "количества коробок" или "количества штук" (в зависимости от того, рядом с каким полем находится нажимаемая кнопка). | |
<blockquote>''При необходимости изменить значения габаритов коробки для данного товара или добавить штрих-код нужно заполнить соответствующие поля и нажать кнопку '''"Сохранить"'''.''</blockquote> | <blockquote>''При необходимости изменить значения габаритов коробки для данного товара или добавить штрих-код нужно заполнить соответствующие поля и нажать кнопку '''"Сохранить"'''.''</blockquote> | ||
− | * | + | ===== Завершение поддона. ===== |
+ | * Когда поддон заполнен, нужно завершить его наполнение: | ||
*# перейти на закладку ''"Документ"''; | *# перейти на закладку ''"Документ"''; | ||
− | *# нажать кнопку ''"Завершить"'' | + | *# нажать кнопку ''"Завершить"''. |
<blockquote>''В случае необходимости можно удалить завершённый поддон. Для этого служит кнопка '''"Удалить"''' на закладке '''"Документ"''' нажатие на эту кнопку удалит поддон, который выбран в поле '''"Поддон"'''.''</blockquote> | <blockquote>''В случае необходимости можно удалить завершённый поддон. Для этого служит кнопка '''"Удалить"''' на закладке '''"Документ"''' нажатие на эту кнопку удалит поддон, который выбран в поле '''"Поддон"'''.''</blockquote> | ||
− | * | + | ===== Завершение приёмки. ===== |
+ | * Когда весь товар из данного приходного документа размещён, нужно завершить приёмку: | ||
*# перейти на закладку ''"Документ"''; | *# перейти на закладку ''"Документ"''; | ||
*# нажать кнопку ''"Завершить приёмку"''.<br>В случае несовпадения количества товара в документе и количества размещенного на складе товара выводится соответствующее предупреждение. | *# нажать кнопку ''"Завершить приёмку"''.<br>В случае несовпадения количества товара в документе и количества размещенного на складе товара выводится соответствующее предупреждение. |
Версия 07:40, 14 января 2015
Команда предназначена для приемки товара с использованием терминала сбора данных.
Содержание
Термины АРМ "Приемка ТСД":
- документ - документ типа "Сводный приход";
- поддон - представляет собой отдельный документ типа "Лист размещения";
Примерный алгоритм работы с АРМ "Приемка ТСД":
Выбор приходного документа (закладка "Документ" в АРМ).
- Работник склада сканирует штрих-код с распечатанного документа "Сводный приход". После этого:
- в поле "Документ" автоматически выводится номер документа;
- в поле "%" выводится доля принятого товара, согласно количеству, указанному в документе;
- в поле "мест" выводится количество коробок товара (принято/всего);
В случае необходимости (например, при отсутствии сканера или распечатанного штрих-кода) можно вручную ввести номер документа "сводный приход" в поле "Документ" и нажать пиктограмму в правой части поля
Сборка поддона (закладка "Поддон" в АРМ).
- Сканируются коробки с товаром из данного прихода:
- в поле "Товар" автоматически выводится название товара;
- в поле "ШК" выводится штрих-код товара;
- в поле "Ячейка" выводится ячейка по-умолчанию. При необходимости эту ячейку можно сменить;
- в поля "Д" (длина), "Ш" (ширина) и "В" (высота) выводятся габариты коробки;
- ...и другие поля.
- Вводится количество товара на поддоне следующим образом:
- автоматически: каждое сканирование коробки добавляет единицу (+1) к "количеству коробок" или к "количеству штук", в зависимости от активности кнопки "Коробок (тек.тов.)" или "Штук (тек.тов.)" соответственно. Признаком активности какой-либо кнопки является ярко-красная подпись на этой кнопке;
- вручную: нажатие кнопок "+" или "-" добавляет или вычитает единицу из "количества коробок" или "количества штук" (в зависимости от того, рядом с каким полем находится нажимаемая кнопка).
При необходимости изменить значения габаритов коробки для данного товара или добавить штрих-код нужно заполнить соответствующие поля и нажать кнопку "Сохранить".
Завершение поддона.
- Когда поддон заполнен, нужно завершить его наполнение:
- перейти на закладку "Документ";
- нажать кнопку "Завершить".
В случае необходимости можно удалить завершённый поддон. Для этого служит кнопка "Удалить" на закладке "Документ" нажатие на эту кнопку удалит поддон, который выбран в поле "Поддон".
Завершение приёмки.
- Когда весь товар из данного приходного документа размещён, нужно завершить приёмку:
- перейти на закладку "Документ";
- нажать кнопку "Завершить приёмку".
В случае несовпадения количества товара в документе и количества размещенного на складе товара выводится соответствующее предупреждение.
Перед завершением приёмки всего документа нужно обязательно завершать поддон!
- Закладка "Поддон". Поля:
- 1
- 2
Тут еще какой-то текст