Доставкой товара от поставщика управлять SCM
Материал из GB wiki
Содержание
Бизнес-процесс
№ шага | Описание | Управление,ресурсы | Вход, Выход, Время |
---|---|---|---|
1 | Заводить новые Маршруты, корректировать существующие | Отдел доставки | |
2 | Завершать стадии доставки, делать прогноз по текущей стадии, заполнять данные по поставке, кроме стадий <Доcтавка>,<Склад> см.подробности | Отдел доставки | |
3 | Заполнять Расходы по доставке | Отдел доставки | |
4 | ЕСЛИ Получатель Склад, завершать стадию <Доставка> | Склад | |
5 | ЕСЛИ Получатель Склад, завершать стадию <Склад> | СУТ | |
6 | ЕСЛИ Получатель Покупатель,завершать стадию <Доставка> | Отдел ФТС | |
7 | ЕСЛИ Получатель ЦМП, завершать стадии Доставки, <Склад> | Отдел ЦМП |
Подробности
При реализации действий в БП Поставками товара управлятьформируются данные, которые могут быть использованы другими службами:
- Отделу поставок видеть будущие приходы товаров по срокам и ассортименту, использовать эти данные при формировании заказов на поставку.
- Отделу логистики поставок
- Контролировать в реальном времени процесс доставки грузов: плановые и фактические сроки окончания стадий, планируемую дату поступления товара в продажу, наличие товаросопроводительной и прочей документации, затраты на логистику по статьям и стадиям;
- Иметь архив поставок со всей необходимой отсканированной документацией, анализировать отклонение от сроков, затраты в разрезе маршрутов, перевозчиков, морских линий и прочее.
- Отделу продаж и ЦМП видеть будущие приходы товара с т.зр срок, ассортимент, цена, делать предложения клиентам, планировать поставки в ЦМП;
- Складу прогнозировать поступление контейнеров на склады для планирования складских площадей и загрузки зоны приемки;
В настоящее время для составления маршрутов используется следующий набор стадий.
ID | Название | Описание |
---|---|---|
10 | Инвойс | дата окончания = дате инвойса = дате отгрузки с завода для иностранных поставщиков |
15 | Отгрузка | дата окончания = дате отгрузки с завода для российских поставщиков |
20 | Порт | |
30 | Таможня | дата окончания = дате окончания таможенной очистке |
40 | Перевалка | обработка груза после выхода с таможни перед отправкой, дата окончания = дата передачи внутреннему перевозчику |
50 | Доставка | Доставка груза по территории России до склада, покупателя или ЦМП. Длительность стадии зависит от получателя. |
60 | Склад | Приемка товара складом, дата окончания = дате поступления товара в продажу |
Все стадии, кроме указанных в таблице, завершает Отдел поставок
Стадия | Получатель | Отдел |
---|---|---|
Доставка | РЦ | Склад |
Склад | РЦ | СУТ |
Доставка | Покупатель | Отдел ЦМП или ФТС |
Доставка | ЦМП | Отдел ЦМП |
Склад | ЦМП | Отдел ЦМП |
Перенос
Двигать поставку по стадиям
Маршрут поставки создавать, изменять
Затраты по стадиям поставки (вносить)
Товар в пути/Документы отчет id=2719
Товар в пути/Контейнеры отчет id=2720
Товар в пути/Продажа отчет id=2721
Товар в пути/Себестоимость отчет id=2722