Малекс:Карточка товара — различия между версиями
Материал из GB wiki
Alexey (обсуждение | вклад) |
Alexey (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Справочник товаров содержит данные обо всех товарах. Каждая запись справочника - т.н. карточка товара. | Справочник товаров содержит данные обо всех товарах. Каждая запись справочника - т.н. карточка товара. | ||
− | [[Файл:Малекс_Карточка_товара.png|Карточка товара]] | + | <br>[[Файл:Малекс_Карточка_товара.png|Карточка товара]] |
<span id="Карт_Тов_Ячейка"></span> | <span id="Карт_Тов_Ячейка"></span> | ||
Строка 10: | Строка 10: | ||
* штрих-код; | * штрих-код; | ||
* типы упаковок и вместимость; | * типы упаковок и вместимость; | ||
− | * ячейка по-умолчанию; | + | * ячейка по-умолчанию для основного склада; |
+ | * ячейка по-умолчанию для склада ответственного хранения; | ||
и другие данные. | и другие данные. | ||
− | На закладке '''"Соответствия"''' есть поле "Внешний код 1С". В этом поле содержится код данного товара в системе 1С. Этот код используется для сопоставления справочников товаров в системах 1С и ГБ. | + | На закладке '''"Соответствия"''' есть поле "Внешний код 1С". В этом поле содержится код данного товара в системе 1С. Этот код используется для сопоставления справочников товаров в системах 1С и ГБ. Поле недоступно для редактирования. |
− | + | <br>[[Файл:Малекс_Карточка_товара_2.png|Карточка товара]] | |
− | |||
− | [[Файл:Малекс_Карточка_товара_2.png|Карточка товара]] | ||
<br>На закладке '''"Остатки 1С-WMS"''' приведены данные по импорту остатков из 1С (для [[Малекс:Сверка остатков|сверки остатков]]): | <br>На закладке '''"Остатки 1С-WMS"''' приведены данные по импорту остатков из 1С (для [[Малекс:Сверка остатков|сверки остатков]]): | ||
− | * Последний импорт остатков из 1С – дата и время последнего импорта; | + | * Последний импорт остатков из 1С – дата и время проведения последнего импорта остатков (при этом остатки по данному товару не обязательно были загружены); |
* Импорт остатков из 1С – дата и время импорта остатков по данному товару; | * Импорт остатков из 1С – дата и время импорта остатков по данному товару; | ||
− | * Остатки в 1С – количество данного товара на остатках в 1С. | + | * Остатки в 1С – количество данного товара на остатках в 1С (изменяется во время импорта остатков по данному товару). |
Поля недоступны для редактирования. | Поля недоступны для редактирования. |
Текущая версия на 07:38, 8 февраля 2016
Справочник товаров содержит данные обо всех товарах. Каждая запись справочника - т.н. карточка товара.
В карточке заполняются данные о товаре. Ключевыми являются следующие поля:
- краткое и полное название;
- артикул;
- данные WMS - вес, габариты коробки;
- штрих-код;
- типы упаковок и вместимость;
- ячейка по-умолчанию для основного склада;
- ячейка по-умолчанию для склада ответственного хранения;
и другие данные.
На закладке "Соответствия" есть поле "Внешний код 1С". В этом поле содержится код данного товара в системе 1С. Этот код используется для сопоставления справочников товаров в системах 1С и ГБ. Поле недоступно для редактирования.
На закладке "Остатки 1С-WMS" приведены данные по импорту остатков из 1С (для сверки остатков):
- Последний импорт остатков из 1С – дата и время проведения последнего импорта остатков (при этом остатки по данному товару не обязательно были загружены);
- Импорт остатков из 1С – дата и время импорта остатков по данному товару;
- Остатки в 1С – количество данного товара на остатках в 1С (изменяется во время импорта остатков по данному товару).
Поля недоступны для редактирования.