Малекс:Сверка остатков — различия между версиями
Alexey (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==== Назначение ==== Команда импортирует из 1С остатки товаров и записывает в товарные карточ…») |
Alexey (обсуждение | вклад) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
Из 1С выгружается файл в формате "txt", который с помощью команды "1С - сверка остатков" импортируется в ГБ. | Из 1С выгружается файл в формате "txt", который с помощью команды "1С - сверка остатков" импортируется в ГБ. | ||
В результате работы команды остатки по товарам из файла записываются в соответствующие карточки товаров ГБ, в поле "Остатки в 1С". Также в карточки товаров записывается дата и время импорта остатков. | В результате работы команды остатки по товарам из файла записываются в соответствующие карточки товаров ГБ, в поле "Остатки в 1С". Также в карточки товаров записывается дата и время импорта остатков. | ||
− | Дата и время последнего импорта остатков также записывается в [[Малекс:Настройка системы|параметр конфигурации]] "Дата импорта остатков 1С в карточки товаров". | + | Дата и время последнего импорта остатков также записывается в [[Малекс:Настройка системы|параметр конфигурации]] 1052 ''"Дата импорта остатков 1С в карточки товаров"''. |
+ | |||
+ | ==== Импорт данных ==== | ||
+ | * Предварительно проверяется: | ||
+ | ** наличие товара в базе ГБ. Если какая-нибудь единица товара отсутствует, импорт остатков прерывается; | ||
+ | ** корректность значения в поле "Количество", при некорректном значении импорт прерывается; | ||
+ | * В соответствующие карточки товаров записывается остаток из 1С, дата и время импорта остатка; | ||
+ | * Дата и время импорта остатков также записывается в параметр конфигурации 1052 ''"Дата импорта остатков 1С в карточки товаров"''. | ||
+ | |||
+ | ==== Обработка данных ==== | ||
+ | Если импорт остатков прошёл успешно (не было ошибок), можно проводить непосредственно сверку остатков. Для этого нужно выполнить отчёт "Остатки на складе", который находится в папке Команды->WMS: | ||
+ | <p>[[Файл:Малекс_Отчет_Остатки_на_складе.png|Остатки на складе]]</p> | ||
+ | Входные параметры отчёта: | ||
+ | * Ячейки с "браком" - указывается ячейка(и), в которых хранится бракованный товар; | ||
+ | * Начальная дата поиска Заявок - заполняется автоматически значением "Текущая_дата" - "Глубина поиска Заявок для Остатков (дней)" (параметр 1051). При необходимости дату можно поменять; | ||
+ | * Режим работы - выбрать значение "Сверка с 1С"; | ||
+ | Чтобы выполнить отчёт, нужно переключиться на закладку "Результаты". | ||
+ | <br> | ||
+ | После завершения сбора данных нужно выбрать предустановку результатов "Сверка остатков". Отчёт примет следующий вид: | ||
+ | <p>[[Файл:Малекс_Отчет_Остатки_на_складе_результаты.png|Результаты отчёта "Остатки на складе"]]</p> |
Версия 10:31, 2 декабря 2015
Назначение
Команда импортирует из 1С остатки товаров и записывает в товарные карточки ГБ значения этих остатков и дату/время импорта.
Входные данные
Из 1С выгружается файл в формате "txt", который с помощью команды "1С - сверка остатков" импортируется в ГБ. В результате работы команды остатки по товарам из файла записываются в соответствующие карточки товаров ГБ, в поле "Остатки в 1С". Также в карточки товаров записывается дата и время импорта остатков. Дата и время последнего импорта остатков также записывается в параметр конфигурации 1052 "Дата импорта остатков 1С в карточки товаров".
Импорт данных
- Предварительно проверяется:
- наличие товара в базе ГБ. Если какая-нибудь единица товара отсутствует, импорт остатков прерывается;
- корректность значения в поле "Количество", при некорректном значении импорт прерывается;
- В соответствующие карточки товаров записывается остаток из 1С, дата и время импорта остатка;
- Дата и время импорта остатков также записывается в параметр конфигурации 1052 "Дата импорта остатков 1С в карточки товаров".
Обработка данных
Если импорт остатков прошёл успешно (не было ошибок), можно проводить непосредственно сверку остатков. Для этого нужно выполнить отчёт "Остатки на складе", который находится в папке Команды->WMS:
Входные параметры отчёта:
- Ячейки с "браком" - указывается ячейка(и), в которых хранится бракованный товар;
- Начальная дата поиска Заявок - заполняется автоматически значением "Текущая_дата" - "Глубина поиска Заявок для Остатков (дней)" (параметр 1051). При необходимости дату можно поменять;
- Режим работы - выбрать значение "Сверка с 1С";
Чтобы выполнить отчёт, нужно переключиться на закладку "Результаты".
После завершения сбора данных нужно выбрать предустановку результатов "Сверка остатков". Отчёт примет следующий вид: